How much a Electrical / electronics engineers earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) — Electrical / electronics engineers
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 448,600 | 1,656,200 | 175 | 42.1 | 334,680 |
| Yamanashi | 546,100 | 2,563,600 | 174 | 41.7 | 4,110 |
| Osaka | 501,800 | 1,939,600 | 181 | 41.8 | 27,580 |
| Kanagawa | 487,500 | 1,735,300 | 169 | 42.2 | 52,520 |
| Shimane | 479,200 | 1,363,500 | 179 | 40.8 | 1,000 |
| Tokyo | 473,900 | 1,808,800 | 174 | 42.3 | 52,090 |
| Mie | 466,900 | 1,532,500 | 175 | 41.9 | 7,120 |
| Fukushima | 465,500 | 1,686,200 | 179 | 42.6 | 3,860 |
| Kyoto | 460,800 | 2,013,400 | 173 | 41.8 | 7,390 |
| Miyagi | 457,400 | 1,615,000 | 176 | 43.3 | 10,070 |
| Shiga | 454,200 | 1,745,100 | 173 | 41.3 | 8,550 |
| Yamaguchi | 451,000 | 1,738,700 | 185 | 39.5 | 2,870 |
| Nagasaki | 447,100 | 1,855,000 | 181 | 42.5 | 3,190 |
| Hyogo | 442,200 | 1,585,400 | 180 | 42.1 | 8,950 |
| Ibaraki | 441,900 | 1,290,400 | 175 | 41.7 | 5,520 |
| Saitama | 438,800 | 1,452,000 | 172 | 44.7 | 10,850 |
| Nara | 436,800 | 1,695,200 | 164 | 46.1 | 1,910 |
| Gunma | 435,300 | 1,944,500 | 175 | 42.3 | 5,570 |
| Hiroshima | 433,700 | 1,377,000 | 180 | 42.3 | 6,250 |
| Akita | 433,400 | 1,907,300 | 175 | 41.9 | 2,270 |
| Chiba | 426,000 | 1,534,200 | 177 | 41.8 | 5,560 |
| Kagoshima | 421,700 | 1,425,900 | 183 | 40.5 | 3,540 |
| Aichi | 420,100 | 1,471,200 | 180 | 39.3 | 18,040 |
| Tochigi | 417,000 | 2,045,500 | 179 | 43.9 | 3,470 |
| Ishikawa | 416,100 | 1,550,500 | 177 | 42.7 | 5,400 |
| Tokushima | 414,200 | 2,025,700 | 168 | 40.9 | 1,360 |
| Kumamoto | 414,200 | 1,787,300 | 176 | 41.2 | 7,420 |
| Fukuoka | 412,400 | 1,386,500 | 174 | 42.4 | 9,690 |
| Shizuoka | 409,900 | 1,539,400 | 181 | 41.2 | 10,220 |
| Hokkaido | 407,000 | 1,578,800 | 176 | 44 | 4,600 |
| Gifu | 405,800 | 1,624,900 | 171 | 41.9 | 2,180 |
| Aomori | 399,800 | 1,445,600 | 174 | 39.7 | 1,430 |
| Okayama | 399,300 | 1,324,500 | 168 | 40 | 2,920 |
| Niigata | 397,100 | 1,393,800 | 176 | 42.7 | 5,760 |
| Oita | 396,600 | 928,400 | 177 | 40.6 | 1,860 |
| Fukui | 392,800 | 1,185,600 | 183 | 45.4 | 830 |
| Yamagata | 390,700 | 1,482,700 | 179 | 42.1 | 3,390 |
| Toyama | 385,600 | 1,395,300 | 177 | 42.7 | 4,860 |
| Tottori | 377,600 | 1,285,300 | 172 | 42.3 | 1,020 |
| Kochi | 376,500 | 1,330,600 | 174 | 38.2 | 430 |
| Kagawa | 373,300 | 1,340,500 | 182 | 40.4 | 2,140 |
| Ehime | 372,300 | 1,555,400 | 172 | 42.6 | 1,700 |
| Wakayama | 368,500 | 1,148,500 | 172 | 42.8 | 580 |
| Nagano | 367,800 | 1,241,700 | 169 | 43.3 | 7,360 |
| Okinawa | 356,900 | 1,012,400 | 177 | 46 | 1,060 |
| Iwate | 356,400 | 907,000 | 170 | 41.7 | 3,830 |
| Saga | 347,500 | 1,196,000 | 172 | 43.7 | 540 |
| Miyazaki | 326,400 | 1,451,400 | 173 | 42.5 | 1,810 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.