How much a Kindergarten teachers earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
幼稚園教員,保育教諭 — Kindergarten teachers
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 291,500 | 928,200 | 169 | 39.1 | 185,370 |
| Tokyo | 324,400 | 910,500 | 168 | 39.1 | 9,320 |
| Gifu | 318,800 | 863,900 | 168 | 38.1 | 1,790 |
| Hyogo | 317,900 | 1,188,900 | 168 | 39 | 8,350 |
| Chiba | 317,200 | 727,700 | 167 | 38 | 6,490 |
| Kanagawa | 310,100 | 970,600 | 171 | 36.9 | 9,870 |
| Hokkaido | 302,800 | 972,200 | 166 | 42 | 9,810 |
| Osaka | 300,800 | 937,900 | 169 | 37.9 | 21,110 |
| Shiga | 300,500 | 942,200 | 165 | 38.3 | 1,490 |
| Aichi | 300,300 | 945,900 | 166 | 41.4 | 11,750 |
| Kyoto | 299,900 | 904,200 | 173 | 35.6 | 3,160 |
| Nagano | 298,900 | 703,600 | 173 | 36.6 | 1,320 |
| Wakayama | 298,500 | 1,091,700 | 166 | 42.1 | 990 |
| Yamaguchi | 296,100 | 1,012,500 | 168 | 43.4 | 1,460 |
| Ishikawa | 295,800 | 1,071,600 | 169 | 41.5 | 2,800 |
| Ibaraki | 295,800 | 766,000 | 170 | 45 | 2,810 |
| Miyazaki | 294,300 | 1,045,700 | 166 | 42.1 | 4,180 |
| Nara | 293,900 | 837,500 | 172 | 38 | 1,830 |
| Mie | 291,200 | 915,100 | 174 | 36.9 | 2,210 |
| Fukuoka | 289,800 | 896,300 | 169 | 39.5 | 6,650 |
| Saitama | 289,500 | 854,000 | 168 | 37.9 | 7,470 |
| Nagasaki | 287,000 | 1,003,600 | 168 | 39.4 | 2,260 |
| Hiroshima | 285,200 | 1,041,100 | 171 | 38.5 | 3,510 |
| Shimane | 284,600 | 726,300 | 168 | 33.8 | 3,880 |
| Okinawa | 284,600 | 794,300 | 163 | 40.9 | 1,350 |
| Shizuoka | 276,500 | 1,087,400 | 172 | 38.5 | 6,560 |
| Kagawa | 275,600 | 876,400 | 167 | 38.2 | 2,120 |
| Gunma | 275,400 | 1,105,500 | 166 | 39.8 | 2,980 |
| Oita | 275,200 | 1,051,300 | 176 | 39.3 | 3,790 |
| Niigata | 274,800 | 1,029,200 | 172 | 37.7 | 4,660 |
| Okayama | 274,600 | 1,050,200 | 167 | 38.7 | 1,160 |
| Yamanashi | 274,400 | 818,500 | 167 | 37.2 | 1,440 |
| Ehime | 272,500 | 868,900 | 168 | 40 | 1,300 |
| Kumamoto | 272,300 | 937,900 | 169 | 38.2 | 3,010 |
| Iwate | 271,800 | 721,400 | 167 | 41.3 | 1,690 |
| Miyagi | 271,000 | 823,700 | 168 | 37.9 | 4,820 |
| Tokushima | 269,000 | 928,900 | 166 | 37.4 | 890 |
| Tottori | 268,500 | 819,000 | 170 | 40 | 750 |
| Toyama | 267,900 | 970,200 | 163 | 39 | 3,430 |
| Tochigi | 265,500 | 779,000 | 173 | 39 | 3,360 |
| Fukushima | 265,400 | 792,400 | 169 | 38.8 | 2,420 |
| Kagoshima | 264,700 | 851,600 | 169 | 39 | 3,590 |
| Aomori | 264,400 | 711,500 | 177 | 43.2 | 3,530 |
| Kochi | 264,200 | 806,200 | 173 | 42.6 | 410 |
| Saga | 262,800 | 851,100 | 171 | 37.2 | 1,680 |
| Yamagata | 253,500 | 840,200 | 168 | 40.3 | 2,310 |
| Fukui | 252,900 | 928,100 | 166 | 41.3 | 1,830 |
| Akita | 242,600 | 836,300 | 166 | 39.7 | 1,780 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.