How much a Machinery / IT sales representatives earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) — Machinery / IT sales representatives
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 425,600 | 1,486,800 | 175 | 42.2 | 236,130 |
| Kanagawa | 486,700 | 1,764,600 | 172 | 43.9 | 19,440 |
| Chiba | 466,800 | 1,615,200 | 174 | 44.1 | 4,990 |
| Osaka | 451,300 | 1,651,300 | 177 | 43.3 | 37,900 |
| Hyogo | 449,300 | 1,864,000 | 182 | 44.5 | 5,080 |
| Shizuoka | 447,000 | 1,553,100 | 177 | 44.7 | 5,000 |
| Ibaraki | 441,300 | 1,311,500 | 166 | 42.6 | 2,730 |
| Wakayama | 433,900 | 1,203,800 | 172 | 45.3 | 720 |
| Mie | 428,600 | 1,448,700 | 178 | 43.2 | 1,410 |
| Aichi | 427,700 | 1,488,400 | 177 | 42.3 | 24,930 |
| Hokkaido | 427,700 | 1,600,600 | 173 | 44.6 | 6,510 |
| Tokyo | 426,300 | 1,465,800 | 171 | 39.2 | 60,150 |
| Fukuoka | 425,800 | 1,538,600 | 179 | 41.8 | 6,830 |
| Ehime | 413,900 | 1,413,900 | 193 | 46.8 | 1,070 |
| Gifu | 406,900 | 1,323,800 | 193 | 38.1 | 1,630 |
| Miyagi | 402,500 | 1,557,800 | 177 | 42.9 | 5,550 |
| Tochigi | 401,100 | 1,172,300 | 177 | 40.8 | 1,920 |
| Kyoto | 400,600 | 1,465,800 | 176 | 42 | 4,370 |
| Kagawa | 395,100 | 1,375,500 | 174 | 47.9 | 1,420 |
| Gunma | 390,900 | 1,187,500 | 168 | 41.5 | 3,310 |
| Shiga | 390,700 | 1,622,100 | 171 | 43 | 1,860 |
| Yamanashi | 390,600 | 1,080,300 | 180 | 39.6 | 1,110 |
| Hiroshima | 389,900 | 1,170,800 | 173 | 42.9 | 6,610 |
| Saitama | 389,400 | 1,428,300 | 171 | 44.6 | 4,620 |
| Shimane | 389,100 | 1,041,200 | 171 | 44 | 760 |
| Miyazaki | 388,500 | 1,106,400 | 183 | 40.2 | 560 |
| Kumamoto | 385,000 | 1,060,200 | 186 | 44.7 | 1,130 |
| Kochi | 382,700 | 1,171,200 | 169 | 42.7 | 320 |
| Okayama | 377,400 | 1,530,200 | 168 | 41.7 | 1,980 |
| Nagano | 377,300 | 1,335,200 | 178 | 44.8 | 3,350 |
| Nara | 374,500 | 1,434,400 | 169 | 44.1 | 510 |
| Ishikawa | 371,700 | 1,147,600 | 180 | 39 | 2,350 |
| Fukui | 370,400 | 1,090,000 | 186 | 43.5 | 650 |
| Iwate | 359,000 | 1,028,200 | 181 | 39.6 | 1,300 |
| Saga | 358,300 | 1,219,000 | 173 | 45.2 | 1,090 |
| Oita | 356,600 | 1,043,000 | 177 | 46.4 | 620 |
| Niigata | 355,500 | 1,276,600 | 175 | 46 | 2,440 |
| Toyama | 354,600 | 1,152,500 | 178 | 40.5 | 1,730 |
| Yamaguchi | 354,400 | 887,300 | 179 | 48.1 | 1,780 |
| Akita | 352,500 | 946,800 | 180 | 45.8 | 350 |
| Aomori | 350,300 | 1,549,200 | 171 | 44.1 | 990 |
| Nagasaki | 342,400 | 924,000 | 181 | 43 | 780 |
| Kagoshima | 340,000 | 1,177,900 | 175 | 42.4 | 870 |
| Yamagata | 338,500 | 1,062,100 | 170 | 47 | 630 |
| Fukushima | 332,600 | 868,900 | 172 | 38.7 | 790 |
| Tokushima | 321,300 | 761,200 | 171 | 44.1 | 420 |
| Tottori | 314,000 | 664,900 | 175 | 41.7 | 330 |
| Okinawa | 313,900 | 519,300 | 156 | 45.1 | 1,220 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.