How much a Musicians / performers earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
音楽家,舞台芸術家 — Musicians / performers
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 411,400 | 503,000 | 177 | 37.2 | 31,660 |
| Shimane | 707,000 | 1,500,300 | 199 | 39.3 | 20 * |
| Miyagi | 557,600 | 1,138,800 | 198 | 39.3 | 170 * |
| Tokushima | 541,100 | 1,354,600 | 175 | 36.3 | 10 * |
| Akita | 516,900 | 1,061,600 | 180 | 45.3 | 40 * |
| Ehime | 515,000 | 1,452,900 | 165 | 44.5 | 70 * |
| Fukui | 477,400 | 1,333,100 | 179 | 42.8 | 60 * |
| Toyama | 471,500 | 717,100 | 197 | 37.5 | 0 * |
| Saga | 464,500 | 1,655,700 | 181 | 43.9 | 20 * |
| Tochigi | 460,700 | 848,500 | 211 | 29.5 | 10 * |
| Yamanashi | 454,800 | 1,210,500 | 198 | 34.7 | 40 * |
| Chiba | 454,000 | 753,500 | 230 | 40.8 | 20 * |
| Yamagata | 452,000 | 1,183,700 | 186 | 41.6 | 50 * |
| Ishikawa | 450,900 | 1,211,600 | 168 | 43.6 | 100 * |
| Kanagawa | 443,000 | 1,347,100 | 191 | 54.9 | 320 |
| Ibaraki | 434,100 | 534,700 | 164 | 37.4 | 40 * |
| Tokyo | 432,700 | 311,700 | 174 | 36 | 21,500 |
| Fukuoka | 424,500 | 1,878,700 | 172 | 41.4 | 450 |
| Osaka | 419,900 | 864,100 | 187 | 35.3 | 2,090 |
| Oita | 417,800 | 1,623,500 | 172 | 44 | 20 * |
| Okayama | 414,500 | 912,500 | 179 | 40 | 120 * |
| Mie | 413,700 | 1,116,800 | 183 | 41 | 50 * |
| Kumamoto | 413,300 | 1,179,500 | 175 | 39.1 | 30 * |
| Kagawa | 413,000 | 2,260,000 | 179 | 42 | 140 * |
| Hiroshima | 411,800 | 849,000 | 181 | 37.5 | 220 |
| Fukushima | 411,300 | 1,585,900 | 186 | 36.4 | 70 * |
| Nara | 408,000 | 1,048,300 | 194 | 34.7 | 20 * |
| Nagasaki | 401,000 | 744,900 | 197 | 36.8 | 60 * |
| Hyogo | 399,000 | 1,092,900 | 176 | 46.9 | 110 * |
| Niigata | 393,600 | 1,342,500 | 173 | 42.1 | 40 * |
| Gunma | 389,900 | 1,660,900 | 182 | 50.6 | 50 * |
| Kyoto | 381,100 | 1,445,700 | 151 | 43.8 | 970 |
| Hokkaido | 375,600 | 889,400 | 164 | 41.3 | 790 |
| Kagoshima | 374,200 | 1,186,500 | 174 | 42.9 | 70 * |
| Tottori | 373,900 | 987,700 | 182 | 38.8 | 40 * |
| Kochi | 373,400 | 1,106,400 | 164 | 35.3 | 50 * |
| Yamaguchi | 369,600 | 766,900 | 190 | 37 | 40 * |
| Wakayama | 361,300 | 523,300 | 193 | 34.2 | 10 * |
| Shizuoka | 355,100 | 1,115,000 | 188 | 39.5 | 160 * |
| Miyazaki | 355,100 | 1,123,000 | 178 | 36.6 | 80 * |
| Nagano | 350,600 | 946,900 | 203 | 33.1 | 40 * |
| Okinawa | 345,600 | 875,400 | 159 | 36.7 | 120 * |
| Iwate | 326,200 | 445,700 | 172 | 38.5 | 40 * |
| Aichi | 311,100 | 763,000 | 174 | 39 | 1,760 |
| Aomori | 285,300 | 655,900 | 178 | 40.6 | 60 * |
| Saitama | 236,800 | 45,100 | 209 | 39.5 | 1,410 |
| Gifu | 149,100 | 71,200 | 138 | 30.8 | 80 * |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.