How much a Other machine repairers earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
その他の機械整備・修理従事者 — Other machine repairers
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 390,200 | 1,297,500 | 174 | 42.5 | 51,090 |
| Tokyo | 488,900 | 1,692,900 | 172 | 41.7 | 10,140 |
| Gunma | 468,300 | 1,767,800 | 170 | 56.4 | 350 |
| Kanagawa | 429,100 | 1,686,300 | 168 | 42.1 | 1,400 |
| Nagano | 417,700 | 1,190,000 | 178 | 46 | 510 |
| Aichi | 416,300 | 1,256,900 | 183 | 38.1 | 5,770 |
| Yamagata | 411,500 | 974,500 | 173 | 39.3 | 40 * |
| Mie | 408,800 | 1,266,300 | 194 | 42.1 | 810 |
| Nara | 402,500 | 255,700 | 178 | 41.1 | 50 * |
| Oita | 399,800 | 1,620,900 | 182 | 37.8 | 850 |
| Fukuoka | 395,300 | 979,700 | 177 | 46.3 | 2,350 |
| Chiba | 393,800 | 1,495,700 | 170 | 39.1 | 2,610 |
| Shiga | 382,000 | 903,900 | 171 | 43.5 | 220 |
| Hiroshima | 373,300 | 1,192,700 | 186 | 44.3 | 760 |
| Osaka | 372,200 | 1,154,200 | 169 | 41.7 | 4,080 |
| Hyogo | 370,700 | 767,900 | 193 | 43.5 | 1,470 |
| Niigata | 370,600 | 1,904,700 | 182 | 43.1 | 990 |
| Saitama | 362,100 | 1,599,700 | 168 | 46.7 | 3,620 |
| Ehime | 361,800 | 1,337,000 | 186 | 42.4 | 140 * |
| Tochigi | 356,400 | 1,095,300 | 164 | 45.4 | 340 |
| Miyagi | 355,300 | 1,192,000 | 166 | 44.2 | 2,280 |
| Shizuoka | 355,100 | 1,185,600 | 166 | 36.2 | 800 |
| Ishikawa | 352,500 | 1,163,300 | 164 | 38.5 | 310 |
| Kyoto | 345,100 | 956,900 | 167 | 52.9 | 70 * |
| Okayama | 341,400 | 753,300 | 165 | 42.9 | 740 |
| Wakayama | 338,300 | 1,481,100 | 205 | 43.8 | 150 * |
| Gifu | 337,600 | 623,800 | 177 | 45.7 | 200 |
| Yamaguchi | 334,400 | 1,233,900 | 164 | 53.9 | 540 |
| Okinawa | 330,700 | 1,313,100 | 172 | 31.8 | 610 |
| Shimane | 327,800 | 697,000 | 182 | 43.9 | 20 * |
| Kumamoto | 323,400 | 1,307,500 | 166 | 37.6 | 390 |
| Tokushima | 321,400 | 1,020,100 | 164 | 45.3 | 60 * |
| Toyama | 319,600 | 965,000 | 172 | 45.2 | 430 |
| Tottori | 317,600 | 1,037,400 | 158 | 47.1 | 460 |
| Kagoshima | 315,600 | 781,300 | 171 | 48 | 850 |
| Fukushima | 314,000 | 1,024,600 | 161 | 41 | 410 |
| Yamanashi | 311,700 | 551,900 | 176 | 42.8 | 200 |
| Hokkaido | 304,400 | 1,135,600 | 171 | 41.5 | 1,780 |
| Kochi | 302,000 | 1,350,000 | 179 | 34.5 | 50 * |
| Akita | 300,800 | 1,008,200 | 161 | 42.6 | 340 |
| Ibaraki | 300,000 | 931,600 | 168 | 45.6 | 950 |
| Kagawa | 298,700 | 972,600 | 178 | 39 | 280 |
| Aomori | 294,100 | 942,500 | 172 | 57 | 400 |
| Nagasaki | 288,600 | 508,100 | 179 | 44.2 | 870 |
| Saga | 281,900 | 614,800 | 175 | 36.4 | 70 * |
| Fukui | 278,100 | 840,200 | 181 | 45.6 | 710 |
| Miyazaki | 262,300 | 575,700 | 167 | 37.9 | 170 * |
| Iwate | 259,900 | 333,600 | 165 | 45.5 | 440 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.