Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Dentists em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
歯科医師 — Dentists
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 849,900 | 428,100 | 166 | 39.6 | 11,240 |
| Kanagawa | 1,337,200 | 0 | 164 | 34.9 | 1,210 |
| Gifu | 1,236,500 | 1,806,400 | 226 | 37.5 | 100 * |
| Saitama | 1,231,400 | 646,600 | 172 | 38.1 | 630 |
| Hiroshima | 1,188,400 | 3,415,900 | 179 | 50.5 | 70 * |
| Okinawa | 1,145,400 | 0 | 164 | 47.5 | 460 |
| Tochigi | 1,101,700 | 1,777,800 | 212 | 34.5 | 40 * |
| Ishikawa | 1,071,000 | 0 | 172 | 37.3 | 200 |
| Osaka | 1,008,700 | 356,600 | 164 | 38.3 | 1,600 |
| Mie | 972,400 | 0 | 185 | 38.5 | 90 * |
| Miyagi | 954,500 | 509,300 | 165 | 37.9 | 470 |
| Ibaraki | 917,100 | 0 | 160 | 42.5 | 190 * |
| Fukuoka | 870,500 | 42,000 | 173 | 54 | 370 |
| Kagoshima | 811,500 | 0 | 166 | 41.5 | 0 * |
| Nara | 808,700 | 60,000 | 139 | 44.5 | 40 * |
| Niigata | 788,500 | 190,200 | 180 | 42.9 | 230 |
| Fukui | 774,800 | 2,073,700 | 173 | 32.5 | 40 * |
| Shimane | 737,800 | 0 | 181 | 43.5 | 80 * |
| Hokkaido | 730,800 | 0 | 177 | 42.6 | 640 |
| Chiba | 694,500 | 1,366,700 | 145 | 53 | 890 |
| Aomori | 671,100 | 275,600 | 167 | 43.8 | 310 |
| Okayama | 643,400 | 413,000 | 202 | 34.2 | 240 |
| Aichi | 619,000 | 602,100 | 160 | 34.5 | 1,630 |
| Saga | 600,100 | 411,300 | 164 | 38.8 | 470 |
| Akita | 558,700 | 1,969,500 | 168 | 60.5 | 0 * |
| Kumamoto | 451,500 | 0 | 168 | 28 | 370 |
| Wakayama | 428,500 | 0 | 179 | 29 | 50 * |
| Nagasaki | 407,000 | 909,300 | 158 | 55.6 | 120 * |
| Nagano | 406,500 | 0 | 181 | 25.5 | 10 * |
| Tokyo | 361,500 | 447,100 | 166 | 36.6 | 610 |
| Tokushima | 204,200 | 0 | 165 | 25.5 | 20 * |
| Fukushima | 168,000 | 0 | 168 | 31.5 | 50 * |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.