Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um High school teachers em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
高等学校教員 — High school teachers
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 431,000 | 1,489,000 | 171 | 43.9 | 79,050 |
| Kanagawa | 500,100 | 2,007,100 | 174 | 45.5 | 5,350 |
| Tokyo | 496,400 | 1,761,300 | 172 | 42.8 | 9,920 |
| Nara | 481,100 | 2,301,200 | 176 | 44.9 | 910 |
| Wakayama | 466,400 | 2,305,600 | 174 | 48.9 | 120 * |
| Aichi | 457,400 | 1,879,200 | 160 | 43.7 | 5,430 |
| Saitama | 454,300 | 1,426,100 | 176 | 41.4 | 2,740 |
| Osaka | 440,900 | 1,694,800 | 171 | 43.3 | 6,540 |
| Ibaraki | 438,700 | 1,456,600 | 196 | 47.5 | 870 |
| Tochigi | 437,900 | 1,390,000 | 165 | 47.7 | 770 |
| Miyagi | 435,800 | 1,013,500 | 170 | 43.7 | 970 |
| Kyoto | 433,600 | 1,483,400 | 167 | 43.6 | 1,750 |
| Shizuoka | 430,800 | 905,200 | 168 | 39.5 | 3,280 |
| Chiba | 430,100 | 1,438,600 | 176 | 45.2 | 4,170 |
| Nagano | 429,300 | 1,492,200 | 165 | 46.2 | 740 |
| Hyogo | 426,700 | 1,807,700 | 183 | 39 | 3,110 |
| Gifu | 425,000 | 1,370,300 | 167 | 45.6 | 1,600 |
| Hiroshima | 421,600 | 1,403,600 | 168 | 42.2 | 2,710 |
| Shiga | 420,500 | 1,353,200 | 162 | 43.3 | 880 |
| Ishikawa | 416,100 | 1,119,200 | 167 | 41 | 570 |
| Fukuoka | 410,500 | 1,375,900 | 169 | 43.8 | 4,060 |
| Okayama | 407,700 | 1,249,700 | 167 | 44.5 | 1,250 |
| Kochi | 404,700 | 1,494,000 | 176 | 45.6 | 390 |
| Fukushima | 404,300 | 1,664,000 | 167 | 44.8 | 1,050 |
| Hokkaido | 402,000 | 1,518,700 | 173 | 47 | 2,900 |
| Fukui | 399,800 | 1,333,800 | 183 | 43.7 | 280 |
| Mie | 397,200 | 1,296,100 | 176 | 43.1 | 760 |
| Niigata | 395,600 | 1,425,800 | 159 | 45.6 | 860 |
| Okinawa | 388,700 | 1,259,200 | 171 | 48.1 | 470 |
| Saga | 385,400 | 1,214,100 | 169 | 44.7 | 430 |
| Kagawa | 383,900 | 774,100 | 164 | 45 | 690 |
| Toyama | 383,500 | 1,369,100 | 166 | 44.1 | 590 |
| Gunma | 380,700 | 1,429,600 | 161 | 40.6 | 1,010 |
| Ehime | 380,700 | 1,064,400 | 162 | 46.4 | 650 |
| Kagoshima | 380,400 | 1,468,100 | 183 | 45.3 | 1,830 |
| Nagasaki | 379,500 | 1,147,800 | 175 | 44.4 | 1,430 |
| Yamanashi | 369,000 | 1,001,600 | 169 | 41.1 | 550 |
| Tottori | 364,000 | 1,159,700 | 172 | 42.8 | 430 |
| Yamaguchi | 362,200 | 485,300 | 175 | 45.2 | 870 |
| Yamagata | 360,100 | 1,036,500 | 159 | 45.4 | 950 |
| Iwate | 359,300 | 1,522,800 | 168 | 47.6 | 620 |
| Kumamoto | 357,300 | 1,207,800 | 172 | 46.3 | 890 |
| Oita | 349,600 | 1,340,200 | 170 | 44.3 | 430 |
| Tokushima | 348,000 | 1,122,400 | 168 | 61.7 | 100 * |
| Miyazaki | 341,500 | 819,700 | 162 | 52.6 | 970 |
| Shimane | 339,500 | 850,100 | 167 | 43.4 | 250 |
| Aomori | 338,000 | 493,100 | 151 | 44 | 1,810 |
| Akita | 279,200 | 477,000 | 166 | 49.3 | 100 * |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.