Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Other transport workers em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
他に分類されない輸送従事者 — Other transport workers
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 332,600 | 709,900 | 182 | 47.1 | 66,680 |
| Kagoshima | 520,900 | 1,104,600 | 219 | 42.1 | 160 * |
| Tokyo | 409,800 | 935,400 | 194 | 44.3 | 5,430 |
| Niigata | 393,900 | 1,105,100 | 169 | 47.7 | 810 |
| Kanagawa | 377,700 | 1,042,700 | 183 | 45.1 | 3,860 |
| Kochi | 361,600 | 1,249,900 | 197 | 38.4 | 120 * |
| Shimane | 359,700 | 998,500 | 176 | 41.7 | 100 * |
| Gifu | 358,900 | 1,015,200 | 188 | 48.2 | 460 |
| Shizuoka | 358,800 | 877,200 | 188 | 45 | 4,060 |
| Mie | 351,600 | 640,500 | 182 | 48.1 | 1,000 |
| Saitama | 346,600 | 795,700 | 180 | 44.8 | 1,860 |
| Saga | 345,100 | 508,200 | 191 | 47.1 | 330 |
| Aichi | 344,200 | 640,800 | 182 | 48.6 | 9,430 |
| Fukuoka | 340,800 | 766,600 | 163 | 47.8 | 5,100 |
| Hyogo | 338,700 | 686,400 | 183 | 44.2 | 4,070 |
| Okinawa | 337,800 | 660,700 | 188 | 42.9 | 120 * |
| Osaka | 332,500 | 994,100 | 190 | 46.8 | 2,920 |
| Miyagi | 325,900 | 622,100 | 175 | 46.5 | 2,340 |
| Ishikawa | 324,100 | 960,200 | 165 | 46.4 | 520 |
| Nagano | 319,600 | 1,830,100 | 191 | 49.9 | 1,020 |
| Akita | 319,500 | 1,065,600 | 164 | 38.4 | 230 |
| Oita | 319,400 | 972,900 | 173 | 47.8 | 310 |
| Nara | 315,300 | 1,012,200 | 199 | 42.6 | 110 * |
| Gunma | 315,100 | 666,000 | 178 | 48.7 | 1,500 |
| Yamanashi | 312,200 | 386,500 | 182 | 49.8 | 250 |
| Tochigi | 309,600 | 580,800 | 178 | 50.6 | 1,330 |
| Shiga | 305,800 | 489,400 | 173 | 49.1 | 850 |
| Chiba | 305,100 | 339,800 | 187 | 48.5 | 7,340 |
| Fukui | 304,800 | 938,200 | 163 | 43.3 | 380 |
| Kyoto | 301,000 | 130,800 | 186 | 50.7 | 660 |
| Kagawa | 300,100 | 679,600 | 175 | 45.2 | 630 |
| Hiroshima | 297,500 | 409,500 | 176 | 52.1 | 970 |
| Tokushima | 295,200 | 982,600 | 165 | 47.8 | 210 |
| Toyama | 291,700 | 309,100 | 173 | 49.3 | 260 |
| Fukushima | 288,300 | 759,800 | 174 | 47.7 | 400 |
| Wakayama | 285,800 | 658,900 | 183 | 50.6 | 530 |
| Nagasaki | 285,400 | 611,400 | 159 | 49.3 | 210 |
| Kumamoto | 282,000 | 883,100 | 195 | 46.2 | 280 |
| Okayama | 276,800 | 702,800 | 178 | 47.1 | 390 |
| Hokkaido | 275,600 | 612,700 | 177 | 49.2 | 1,450 |
| Yamaguchi | 266,300 | 253,400 | 189 | 39.8 | 200 |
| Yamagata | 259,000 | 346,500 | 186 | 53.4 | 330 |
| Tottori | 253,600 | 463,400 | 179 | 46.1 | 310 |
| Ibaraki | 249,000 | 339,100 | 185 | 52.9 | 1,680 |
| Ehime | 246,300 | 422,400 | 178 | 41.4 | 800 |
| Aomori | 241,300 | 619,800 | 184 | 44.9 | 290 |
| Miyazaki | 240,200 | 582,700 | 185 | 53.2 | 230 |
| Iwate | 221,200 | 404,300 | 176 | 46.3 | 860 |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.