Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Truck drivers (commercial, non-heavy) em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) — Truck drivers (commercial, non-heavy)
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 341,700 | 385,100 | 199 | 50.3 | 451,640 |
| Kanagawa | 395,900 | 493,400 | 214 | 51.5 | 29,280 |
| Hyogo | 382,200 | 519,300 | 215 | 47.1 | 8,620 |
| Aichi | 377,100 | 265,300 | 196 | 51.8 | 17,220 |
| Saitama | 373,300 | 520,100 | 204 | 49.9 | 40,980 |
| Fukui | 369,700 | 622,400 | 188 | 47.8 | 1,840 |
| Shiga | 368,000 | 466,300 | 203 | 49.9 | 2,370 |
| Gunma | 355,200 | 309,700 | 200 | 51.9 | 10,190 |
| Nara | 354,700 | 478,700 | 215 | 49.2 | 3,640 |
| Tokyo | 351,600 | 232,500 | 201 | 51.9 | 54,080 |
| Chiba | 348,500 | 297,100 | 196 | 54.8 | 19,150 |
| Osaka | 348,500 | 364,400 | 194 | 51.6 | 44,850 |
| Fukuoka | 347,800 | 467,200 | 195 | 47.9 | 21,450 |
| Shimane | 344,900 | 32,300 | 238 | 50.2 | 5,520 |
| Gifu | 342,500 | 429,600 | 186 | 51.5 | 4,550 |
| Kyoto | 340,800 | 373,600 | 198 | 51.7 | 9,010 |
| Okayama | 340,600 | 491,700 | 202 | 45.8 | 6,250 |
| Yamanashi | 340,400 | 506,400 | 194 | 45.7 | 3,370 |
| Kagoshima | 340,300 | 712,800 | 208 | 46.9 | 5,300 |
| Shizuoka | 327,000 | 395,200 | 193 | 50.4 | 15,370 |
| Tokushima | 326,400 | 424,900 | 190 | 50.5 | 2,550 |
| Toyama | 325,100 | 396,100 | 192 | 50.7 | 3,000 |
| Hiroshima | 323,400 | 399,000 | 197 | 50.8 | 7,140 |
| Mie | 322,900 | 182,700 | 194 | 52.8 | 4,660 |
| Yamaguchi | 322,700 | 619,900 | 200 | 44.5 | 4,400 |
| Kumamoto | 321,000 | 646,000 | 192 | 47.5 | 4,270 |
| Tottori | 320,300 | 557,300 | 207 | 43 | 1,140 |
| Ibaraki | 320,300 | 162,400 | 196 | 50.5 | 19,280 |
| Ehime | 320,100 | 461,600 | 193 | 47.3 | 4,710 |
| Nagano | 319,200 | 427,700 | 200 | 46.3 | 4,260 |
| Miyagi | 314,700 | 434,900 | 184 | 49.9 | 11,240 |
| Tochigi | 314,700 | 360,600 | 193 | 52.6 | 8,900 |
| Hokkaido | 310,400 | 498,100 | 199 | 46.6 | 17,650 |
| Ishikawa | 309,400 | 534,100 | 202 | 49.2 | 2,720 |
| Yamagata | 307,200 | 433,800 | 195 | 46 | 3,290 |
| Kagawa | 303,500 | 357,300 | 186 | 50.5 | 3,200 |
| Nagasaki | 303,000 | 306,200 | 199 | 52.9 | 2,620 |
| Wakayama | 299,600 | 454,600 | 204 | 49.6 | 3,770 |
| Saga | 298,300 | 429,200 | 197 | 51.4 | 3,210 |
| Iwate | 298,000 | 400,600 | 202 | 49.8 | 6,840 |
| Fukushima | 296,800 | 237,700 | 200 | 49.8 | 4,700 |
| Oita | 289,500 | 116,500 | 215 | 52.6 | 2,740 |
| Aomori | 286,800 | 365,000 | 188 | 49.3 | 5,580 |
| Okinawa | 279,800 | 481,800 | 192 | 44.1 | 2,880 |
| Niigata | 277,300 | 367,200 | 194 | 48.9 | 6,720 |
| Miyazaki | 277,300 | 418,000 | 200 | 46.5 | 3,560 |
| Kochi | 271,700 | 494,300 | 191 | 48.5 | 1,360 |
| Akita | 262,100 | 429,700 | 193 | 50.6 | 2,200 |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.