Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Veterinarians em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
獣医師 — Veterinarians
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 497,200 | 838,700 | 176 | 38.7 | 4,500 |
| Shizuoka | 734,000 | 0 | 205 | 38.8 | 170 * |
| Gunma | 698,500 | 1,364,100 | 177 | 43.4 | 60 * |
| Hyogo | 669,900 | 1,920,000 | 217 | 37.5 | 50 * |
| Saitama | 626,700 | 1,301,000 | 164 | 42.6 | 400 |
| Kagawa | 609,200 | 1,500,000 | 198 | 43.5 | 10 * |
| Miyagi | 568,800 | 461,200 | 187 | 38.2 | 400 |
| Shiga | 566,700 | 2,446,500 | 145 | 34.9 | 30 * |
| Yamagata | 526,000 | 757,900 | 184 | 32.6 | 20 * |
| Ibaraki | 515,900 | 1,447,300 | 177 | 26.5 | 20 * |
| Kochi | 503,800 | 1,851,500 | 194 | 47.5 | 0 * |
| Okayama | 498,700 | 545,900 | 206 | 34.3 | 170 * |
| Hokkaido | 494,800 | 1,794,700 | 155 | 41.9 | 630 |
| Osaka | 483,800 | 42,100 | 164 | 34.6 | 290 |
| Kyoto | 479,100 | 741,400 | 190 | 32.4 | 190 * |
| Tokyo | 445,500 | 701,900 | 181 | 37.9 | 1,220 |
| Ishikawa | 445,100 | 443,000 | 161 | 47.6 | 30 * |
| Hiroshima | 444,000 | 1,011,300 | 149 | 37.9 | 60 * |
| Yamaguchi | 441,700 | 640,300 | 175 | 43.1 | 80 * |
| Okinawa | 440,600 | 712,600 | 196 | 44.4 | 30 * |
| Kanagawa | 437,300 | 361,700 | 194 | 33.7 | 100 * |
| Miyazaki | 431,800 | 149,000 | 139 | 37.2 | 60 * |
| Chiba | 425,000 | 340,000 | 160 | 33.5 | 40 * |
| Tochigi | 402,700 | 766,500 | 167 | 34.1 | 30 * |
| Fukuoka | 397,100 | 954,600 | 163 | 39.5 | 30 * |
| Gifu | 391,200 | 302,000 | 186 | 46.6 | 50 * |
| Niigata | 390,600 | 696,500 | 178 | 36.9 | 140 * |
| Nagasaki | 365,500 | 918,500 | 177 | 49.3 | 100 * |
| Saga | 358,500 | 456,800 | 192 | 26.5 | 10 * |
| Iwate | 350,000 | 0 | 163 | 33.5 | 10 * |
| Fukushima | 349,500 | 1,148,400 | 159 | 34.5 | 10 * |
| Tottori | 344,100 | 891,400 | 200 | 43.8 | 30 * |
| Kagoshima | 330,100 | 417,300 | 177 | 34.9 | 20 * |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.