USGS のリアルタイム配信から、10分ごとに更新。マグニチュード・場所・深さ・現地時刻。
| 時刻(現地) | M | 場所 | 深さ km |
|---|---|---|---|
| 12/09, 11:16 | 4.7 | 32 km SW of Sipí, Colombia | 77 |
| 12/09, 11:05 | 4.9 | South Sandwich Islands region | 98 |
| 12/09, 09:35 | 4.9 | 147 km WNW of Sola, Vanuatu | 17 |
| 12/09, 08:46 | 4.5 | 63 km WSW of Santiago, Peru | 24 |
| 12/09, 06:14 | 4.8 | 253 km WSW of Tual, Indonesia | 134 |
| 12/09, 05:08 | 4.7 | 94 km WNW of Ternate, Indonesia | 44 |
| 12/09, 03:34 | 4.6 | 45 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 |
| 12/09, 01:59 | 4.7 | 2 km NE of Manaca Norte, Panama | 10 |
| 12/09, 00:55 | 5.1 | South Sandwich Islands region | 10 |
| 12/09, 00:18 | 4.5 | 9 km WNW of Quicacha, Peru | 99 |
| 11/09, 22:32 | 4.9 | 235 km W of Puerto Chacabuco, Chile | 10 |
| 11/09, 21:23 | 6.5 | 126 km NNE of Teluknaga, Indonesia | 372 |
| 11/09, 16:42 | 4.7 | 33 km SW of Sipí, Colombia | 61 |
出典: USGS Earthquake Hazards Program (public domain), 2026-09-12T15:28 UTC; time zone UTC. 国の範囲はおおまかな枠。国境付近の地震は隣国に載ることがあります。日本国内の詳細は気象庁を。