明日(2026-09-14)の札幌: 霧雨、最高23°C、最低16°C、降水確率63%。
今日: 曇りがち、25/14°C。
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水% |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 曇りがち | 25° | 14° | 4 |
| 2026-09-14 | 霧雨 | 23° | 16° | 63 |
| 2026-09-15 | 曇りがち | 21° | 12° | 8 |
| 2026-09-16 | 曇りがち | 23° | 10° | 6 |
| 2026-09-17 | 曇りがち | 24° | 10° | 14 |
| 2026-09-18 | 曇りがち | 23° | 13° | 2 |
| 2026-09-19 | にわか雨 | 18° | 14° | 51 |
| 2026-09-20 | 霧雨 | 22° | 16° | 57 |
東京 · 大阪 · 名古屋 · 福岡 · 札幌 · 仙台 · 広島
出典: Open-Meteo (CC BY 4.0).