Ngày mai (2026-09-13) ở Đà Nẵng: dông, cao nhất 30°C, thấp nhất 24°C, khả năng mưa 100%.
Hôm nay: dông, 26/25°C.
| Ngày | Thời tiết | Cao | Thấp | Mưa % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | dông | 26° | 25° | 100 |
| 2026-09-13 | dông | 30° | 24° | 100 |
| 2026-09-14 | dông | 28° | 25° | 91 |
| 2026-09-15 | dông | 29° | 25° | 95 |
| 2026-09-16 | mưa phùn | 30° | 26° | 90 |
| 2026-09-17 | dông | 30° | 26° | 76 |
| 2026-09-18 | mưa phùn | 30° | 25° | 80 |
| 2026-09-19 | mưa phùn | 28° | 25° | 92 |
Hà Nội · TP. Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Hải Phòng · Tokyo · Osaka · Nagoya · Fukuoka · Sapporo
Nguồn: Open-Meteo (CC BY 4.0). Phần chữ trong trang này chưa được người bản ngữ kiểm tra. Các con số và nguồn thì không đổi.