How much a Cooks earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
本页文字尚未经母语者校对。数字与来源不变。
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
飲食物調理従事者 — Cooks
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 286,600 | 351,600 | 181 | 44.9 | 439,320 |
| Tokyo | 342,500 | 396,600 | 189 | 42.3 | 74,750 |
| Kanagawa | 329,600 | 367,100 | 181 | 45.3 | 25,490 |
| Kyoto | 307,400 | 360,300 | 182 | 37.6 | 12,890 |
| Shiga | 295,500 | 368,900 | 179 | 43.8 | 3,820 |
| Osaka | 294,200 | 251,000 | 183 | 40.5 | 32,750 |
| Shizuoka | 291,900 | 364,700 | 193 | 45.3 | 12,400 |
| Saitama | 291,000 | 378,200 | 181 | 45.3 | 16,850 |
| Gunma | 290,700 | 360,700 | 187 | 46.9 | 5,990 |
| Aichi | 289,900 | 473,000 | 178 | 45.5 | 22,450 |
| Ishikawa | 286,100 | 228,400 | 186 | 44.7 | 2,710 |
| Nagano | 285,800 | 394,500 | 177 | 47.1 | 6,310 |
| Chiba | 285,700 | 428,600 | 175 | 49.8 | 16,880 |
| Tochigi | 285,200 | 280,700 | 180 | 46.4 | 4,210 |
| Nara | 281,000 | 272,600 | 186 | 46 | 3,200 |
| Gifu | 280,500 | 297,100 | 182 | 46 | 5,950 |
| Hyogo | 279,100 | 317,500 | 182 | 42.9 | 16,040 |
| Mie | 278,600 | 446,300 | 174 | 45.1 | 6,040 |
| Kagawa | 275,600 | 449,200 | 178 | 45.9 | 2,490 |
| Toyama | 274,800 | 363,300 | 176 | 46.7 | 3,650 |
| Hokkaido | 271,900 | 344,500 | 185 | 45.5 | 18,990 |
| Fukui | 267,100 | 286,700 | 176 | 46.8 | 3,310 |
| Ibaraki | 265,800 | 328,900 | 175 | 48 | 6,610 |
| Yamanashi | 265,500 | 284,900 | 178 | 48.7 | 3,140 |
| Wakayama | 263,000 | 217,900 | 176 | 46.3 | 4,080 |
| Tokushima | 259,500 | 347,300 | 183 | 47.8 | 2,550 |
| Fukuoka | 258,600 | 361,400 | 179 | 47.1 | 16,890 |
| Fukushima | 257,700 | 309,200 | 177 | 49.3 | 6,730 |
| Yamaguchi | 257,500 | 375,500 | 178 | 47.1 | 3,540 |
| Oita | 257,100 | 299,800 | 183 | 45.9 | 4,250 |
| Okinawa | 255,900 | 246,800 | 177 | 45.9 | 7,570 |
| Okayama | 253,300 | 331,800 | 176 | 44.6 | 5,920 |
| Kumamoto | 250,100 | 236,000 | 179 | 43.4 | 5,490 |
| Iwate | 249,600 | 317,900 | 177 | 42.9 | 4,080 |
| Kagoshima | 248,100 | 395,600 | 178 | 45.8 | 5,630 |
| Tottori | 248,000 | 293,200 | 174 | 44.1 | 1,980 |
| Shimane | 247,400 | 393,400 | 173 | 47.1 | 2,630 |
| Saga | 247,400 | 332,800 | 173 | 48.9 | 3,370 |
| Yamagata | 244,900 | 325,900 | 173 | 44.9 | 3,670 |
| Hiroshima | 244,700 | 348,200 | 169 | 49.1 | 8,710 |
| Ehime | 243,900 | 344,500 | 177 | 47.6 | 4,510 |
| Miyagi | 243,500 | 291,300 | 172 | 46.9 | 8,840 |
| Nagasaki | 239,700 | 301,900 | 174 | 48 | 5,120 |
| Niigata | 236,100 | 336,600 | 176 | 45.9 | 9,110 |
| Akita | 232,900 | 340,800 | 171 | 50.3 | 3,780 |
| Kochi | 231,400 | 269,300 | 176 | 45.5 | 3,190 |
| Miyazaki | 229,900 | 325,200 | 176 | 46.9 | 6,580 |
| Aomori | 221,400 | 322,200 | 174 | 47.6 | 4,190 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.