How much a Shop sales staff earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
本页文字尚未经母语者校对。数字与来源不变。
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
販売店員 — Shop sales staff
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 282,000 | 463,600 | 169 | 43.6 | 1,224,470 |
| Tokyo | 323,600 | 552,500 | 171 | 40.9 | 193,060 |
| Chiba | 302,800 | 469,600 | 176 | 44.4 | 68,630 |
| Kyoto | 300,900 | 631,700 | 171 | 42.2 | 24,340 |
| Osaka | 299,300 | 425,800 | 165 | 43.7 | 112,570 |
| Shiga | 298,800 | 521,400 | 177 | 42.5 | 9,630 |
| Mie | 290,400 | 581,800 | 168 | 42.8 | 9,090 |
| Aichi | 290,100 | 526,800 | 168 | 42.5 | 52,270 |
| Saitama | 288,000 | 508,700 | 170 | 44.4 | 50,870 |
| Ibaraki | 286,600 | 520,700 | 167 | 45.9 | 21,480 |
| Hyogo | 283,800 | 535,800 | 165 | 44.2 | 50,920 |
| Wakayama | 282,800 | 441,500 | 172 | 43 | 9,070 |
| Gunma | 281,800 | 569,500 | 173 | 39.2 | 19,050 |
| Toyama | 281,200 | 615,600 | 172 | 45.2 | 6,770 |
| Nara | 277,100 | 514,700 | 168 | 42.5 | 8,620 |
| Kanagawa | 274,900 | 347,500 | 164 | 43.9 | 97,270 |
| Yamanashi | 274,400 | 453,700 | 175 | 44.5 | 7,090 |
| Nagano | 272,600 | 516,400 | 167 | 46.3 | 16,720 |
| Iwate | 271,800 | 482,400 | 167 | 45.1 | 11,440 |
| Hiroshima | 268,700 | 399,200 | 174 | 43.1 | 27,780 |
| Hokkaido | 266,700 | 495,000 | 171 | 44.6 | 57,010 |
| Tochigi | 266,300 | 432,700 | 171 | 45.7 | 22,520 |
| Tokushima | 264,000 | 442,000 | 170 | 44.7 | 5,760 |
| Okayama | 263,700 | 511,400 | 172 | 43.4 | 15,660 |
| Fukuoka | 263,400 | 381,400 | 170 | 42.6 | 46,120 |
| Gifu | 262,800 | 400,300 | 169 | 46.7 | 12,550 |
| Shizuoka | 262,200 | 446,500 | 168 | 47.9 | 25,310 |
| Kumamoto | 260,800 | 408,900 | 168 | 41.4 | 10,980 |
| Kagawa | 260,600 | 515,500 | 171 | 46.2 | 8,950 |
| Saga | 260,500 | 407,100 | 173 | 46.3 | 6,910 |
| Kagoshima | 259,200 | 425,400 | 172 | 45.8 | 15,090 |
| Niigata | 257,700 | 348,400 | 167 | 43.1 | 21,020 |
| Nagasaki | 253,500 | 393,200 | 171 | 44.8 | 12,850 |
| Okinawa | 253,000 | 514,000 | 174 | 43.8 | 8,330 |
| Fukui | 252,200 | 367,600 | 170 | 46.5 | 9,680 |
| Yamaguchi | 251,900 | 370,600 | 174 | 43.3 | 9,330 |
| Tottori | 249,000 | 429,200 | 170 | 44.6 | 4,230 |
| Ehime | 248,900 | 446,600 | 168 | 46.2 | 12,680 |
| Yamagata | 248,300 | 539,400 | 171 | 44.9 | 13,730 |
| Oita | 247,400 | 330,800 | 168 | 44.3 | 10,630 |
| Fukushima | 246,500 | 374,500 | 169 | 43.6 | 22,320 |
| Ishikawa | 245,900 | 404,400 | 166 | 43.7 | 15,180 |
| Miyagi | 245,300 | 371,900 | 169 | 43.3 | 17,070 |
| Shimane | 242,300 | 465,000 | 171 | 43.1 | 4,820 |
| Miyazaki | 238,000 | 335,500 | 166 | 46.6 | 6,440 |
| Kochi | 235,900 | 367,700 | 169 | 44.7 | 5,870 |
| Akita | 231,100 | 286,200 | 166 | 46.2 | 10,240 |
| Aomori | 216,000 | 259,800 | 165 | 45.7 | 16,540 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.