会計事務従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Accounting clerks
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 342,500 | 1,012,400 | 167 | 44 | 466,030 |
| 東京都 | 411,000 | 1,182,000 | 166 | 43.3 | 104,590 |
| 神奈川県 | 368,100 | 1,080,600 | 167 | 44.6 | 23,960 |
| 大阪府 | 364,900 | 1,089,100 | 172 | 44.2 | 54,560 |
| 京都府 | 356,700 | 1,051,800 | 167 | 46.5 | 7,510 |
| 兵庫県 | 354,600 | 1,074,600 | 166 | 45.8 | 15,950 |
| 愛知県 | 347,700 | 1,151,500 | 167 | 44.8 | 23,080 |
| 千葉県 | 347,400 | 751,600 | 168 | 44.9 | 14,960 |
| 茨城県 | 339,200 | 900,600 | 163 | 42.8 | 8,580 |
| 滋賀県 | 325,400 | 1,060,100 | 162 | 45.3 | 3,010 |
| 埼玉県 | 321,400 | 954,900 | 168 | 45.4 | 14,760 |
| 三重県 | 316,800 | 1,074,500 | 168 | 41.6 | 5,020 |
| 宮城県 | 316,000 | 898,200 | 173 | 44 | 7,780 |
| 静岡県 | 315,900 | 1,039,700 | 166 | 43 | 12,760 |
| 栃木県 | 310,200 | 992,000 | 166 | 42.8 | 5,420 |
| 石川県 | 310,000 | 904,200 | 165 | 46.9 | 3,290 |
| 福井県 | 309,800 | 1,085,500 | 173 | 43.3 | 3,330 |
| 長野県 | 307,800 | 1,097,600 | 170 | 45.2 | 9,830 |
| 山梨県 | 307,500 | 799,900 | 168 | 42.8 | 3,180 |
| 富山県 | 307,100 | 937,400 | 167 | 46.9 | 3,970 |
| 広島県 | 306,900 | 902,400 | 170 | 44.7 | 7,860 |
| 岐阜県 | 305,400 | 1,061,700 | 166 | 43.4 | 5,340 |
| 福島県 | 305,100 | 864,100 | 173 | 42.3 | 6,880 |
| 群馬県 | 301,200 | 889,100 | 167 | 41.3 | 8,590 |
| 北海道 | 300,200 | 968,400 | 164 | 43.4 | 18,900 |
| 長崎県 | 298,700 | 689,100 | 167 | 45 | 3,240 |
| 徳島県 | 294,800 | 902,700 | 162 | 44.7 | 1,470 |
| 大分県 | 294,400 | 840,000 | 169 | 42.9 | 3,630 |
| 岡山県 | 292,300 | 892,400 | 166 | 44.3 | 4,950 |
| 香川県 | 291,000 | 890,800 | 166 | 40.7 | 3,770 |
| 奈良県 | 289,700 | 764,300 | 167 | 43.3 | 2,620 |
| 福岡県 | 289,200 | 819,300 | 167 | 43.7 | 16,490 |
| 愛媛県 | 287,500 | 899,600 | 167 | 44.4 | 3,610 |
| 島根県 | 287,300 | 783,600 | 168 | 47.6 | 1,810 |
| 青森県 | 286,600 | 879,300 | 164 | 44.1 | 3,450 |
| 山口県 | 286,400 | 943,200 | 165 | 43.5 | 4,250 |
| 新潟県 | 284,900 | 829,900 | 164 | 45.6 | 7,920 |
| 秋田県 | 284,100 | 898,700 | 165 | 44 | 3,260 |
| 岩手県 | 281,500 | 832,400 | 169 | 45.8 | 3,310 |
| 沖縄県 | 275,500 | 734,900 | 166 | 43.4 | 5,380 |
| 高知県 | 275,200 | 727,300 | 165 | 44.9 | 1,320 |
| 熊本県 | 274,500 | 781,400 | 167 | 45.6 | 4,690 |
| 山形県 | 272,600 | 788,200 | 164 | 44.6 | 3,920 |
| 鹿児島県 | 268,000 | 666,400 | 165 | 42.4 | 3,840 |
| 佐賀県 | 265,500 | 814,800 | 165 | 42.5 | 2,560 |
| 鳥取県 | 264,500 | 675,900 | 168 | 44 | 1,850 |
| 宮崎県 | 262,600 | 742,400 | 169 | 46.2 | 2,830 |
| 和歌山県 | 260,800 | 783,600 | 166 | 45.5 | 2,740 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。