職種ごとの月給(きまって支給する現金給与額・税引前)、年間賞与、労働時間、平均年齢。出典は厚生労働省 賃金構造基本統計調査 2025年。数字は公表値のまま。
| 全国 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 599,700 | 2,471,200 | 165 | 51.5 |
| 研究者 | 517,000 | 1,816,100 | 167 | 42.5 |
| 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 448,600 | 1,656,200 | 175 | 42.1 |
| 機械技術者 | 421,400 | 1,533,600 | 178 | 42.3 |
| 輸送用機器技術者 | 447,600 | 1,882,300 | 180 | 41.4 |
| 金属技術者 | 396,100 | 1,316,100 | 183 | 43.8 |
| 化学技術者 | 412,700 | 1,464,900 | 171 | 41.5 |
| 建築技術者 | 456,200 | 1,316,100 | 183 | 43.4 |
| 土木技術者 | 417,900 | 1,234,700 | 174 | 46 |
| 測量技術者 | 362,400 | 1,081,700 | 171 | 46.1 |
| システムコンサルタント・設計者 | 542,100 | 2,385,200 | 184 | 38.3 |
| ソフトウェア作成者 | 390,800 | 1,095,100 | 171 | 37.1 |
| その他の情報処理・通信技術者 | 415,800 | 1,108,000 | 172 | 42.2 |
| 他に分類されない技術者 | 399,600 | 1,324,200 | 170 | 43.9 |
| 医師 | 1,163,200 | 1,164,100 | 177 | 45.7 |
| 歯科医師 | 849,900 | 428,100 | 166 | 39.6 |
| 獣医師 | 497,200 | 838,700 | 176 | 38.7 |
| 薬剤師 | 398,700 | 883,500 | 167 | 40.1 |
| 保健師 | 361,000 | 1,181,800 | 163 | 42.4 |
| 助産師 | 389,900 | 988,200 | 164 | 41.2 |
| 看護師 | 365,900 | 856,400 | 162 | 42.1 |
| 准看護師 | 303,200 | 636,800 | 163 | 51.8 |
| 診療放射線技師 | 376,400 | 1,048,000 | 166 | 41.1 |
| 臨床検査技師 | 330,400 | 855,100 | 166 | 40.2 |
| 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 309,900 | 717,200 | 162 | 36.2 |
| 歯科衛生士 | 292,500 | 450,300 | 167 | 36.4 |
| 歯科技工士 | 333,100 | 589,100 | 182 | 41.6 |
| 栄養士 | 278,800 | 694,700 | 168 | 38.9 |
| その他の保健医療従事者 | 318,600 | 718,300 | 167 | 37.6 |
| 保育士 | 285,700 | 847,900 | 166 | 40.3 |
| 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 309,100 | 704,200 | 165 | 53.1 |
| その他の社会福祉専門職業従事者 | 304,300 | 765,000 | 166 | 46 |
| 法務従事者 | 628,800 | 2,265,500 | 163 | 46.5 |
| 公認会計士,税理士 | 571,300 | 1,252,500 | 157 | 42.2 |
| その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 742,600 | 2,435,200 | 172 | 39.4 |
| 幼稚園教員,保育教諭 | 291,500 | 928,200 | 169 | 39.1 |
| 小・中学校教員 | 461,400 | 1,814,900 | 176 | 42.2 |
| 高等学校教員 | 431,000 | 1,489,000 | 171 | 43.9 |
| 大学教授(高専含む) | 667,800 | 2,812,800 | 162 | 57.5 |
| 大学准教授(高専含む) | 555,900 | 2,093,500 | 164 | 49.3 |
| 大学講師・助教(高専含む) | 488,900 | 1,255,000 | 168 | 41.6 |
| その他の教員 | 354,000 | 777,500 | 175 | 46 |
| 宗教家 | 371,700 | 1,000,500 | 171 | 46.5 |
| 著述家,記者,編集者 | 449,900 | 1,332,700 | 168 | 41.5 |
| 美術家,写真家,映像撮影者 | 343,900 | 795,500 | 172 | 39.8 |
| デザイナー | 375,600 | 888,600 | 172 | 39.1 |
| 音楽家,舞台芸術家 | 411,400 | 503,000 | 177 | 37.2 |
| 個人教師 | 322,200 | 554,000 | 172 | 38.3 |
| 他に分類されない専門的職業従事者 | 387,000 | 1,189,100 | 169 | 41.7 |
| 庶務・人事事務員 | 349,200 | 1,061,800 | 168 | 44.9 |
| 企画事務員 | 464,500 | 1,794,100 | 169 | 43 |
| 受付・案内事務員 | 254,000 | 486,500 | 167 | 42.8 |
| 秘書 | 408,100 | 1,018,900 | 166 | 45.7 |
| 電話応接事務員 | 305,000 | 410,200 | 164 | 43.6 |
| 総合事務員 | 356,500 | 1,135,900 | 166 | 44.6 |
| その他の一般事務従事者 | 357,100 | 1,001,500 | 164 | 44 |
| 会計事務従事者 | 342,500 | 1,012,400 | 167 | 44 |
| 生産関連事務従事者 | 355,100 | 1,174,800 | 173 | 45.7 |
| 営業・販売事務従事者 | 352,800 | 1,017,800 | 168 | 43.3 |
| 外勤事務従事者 | 352,600 | 1,239,100 | 165 | 49.4 |
| 運輸・郵便事務従事者 | 382,600 | 1,205,800 | 177 | 48.6 |
| 事務用機器操作員 | 299,100 | 698,900 | 168 | 43.4 |
| 販売店員 | 282,000 | 463,600 | 169 | 43.6 |
| その他の商品販売従事者 | 380,200 | 1,013,800 | 174 | 42 |
| 販売類似職業従事者 | 433,900 | 1,438,400 | 175 | 40.4 |
| 自動車営業職業従事者 | 382,400 | 1,268,300 | 179 | 39.9 |
| 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 425,600 | 1,486,800 | 175 | 42.2 |
| 金融営業職業従事者 | 425,200 | 1,641,800 | 172 | 37.1 |
| 保険営業職業従事者 | 393,800 | 680,300 | 146 | 46.8 |
| その他の営業職業従事者 | 426,100 | 1,493,800 | 173 | 42.4 |
| 介護職員(医療・福祉施設等) | 277,700 | 547,800 | 166 | 45.3 |
| 訪問介護従事者 | 281,600 | 439,700 | 169 | 51.2 |
| 看護助手 | 240,800 | 481,200 | 157 | 48.7 |
| その他の保健医療サービス職業従事者 | 262,000 | 374,800 | 171 | 38 |
| 理容・美容師 | 314,900 | 106,400 | 181 | 30 |
| 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 276,200 | 224,300 | 171 | 37.9 |
| クリーニング職,洗張職 | 228,000 | 247,200 | 170 | 47.9 |
| 飲食物調理従事者 | 286,600 | 351,600 | 181 | 44.9 |
| 飲食物給仕従事者 | 282,600 | 318,600 | 178 | 41.1 |
| 航空機客室乗務員 | 399,100 | 935,600 | 152 | 32.7 |
| 身の回り世話従事者 | 274,300 | 332,000 | 175 | 41.9 |
| 娯楽場等接客員 | 289,700 | 424,000 | 168 | 40.6 |
| 居住施設・ビル等管理人 | 270,300 | 457,100 | 164 | 57.6 |
| その他のサービス職業従事者 | 292,300 | 519,100 | 174 | 43.4 |
| 警備員 | 288,300 | 339,800 | 190 | 53.8 |
| その他の保安職業従事者 | 263,100 | 195,400 | 170 | 56.6 |
| 農林漁業従事者 | 267,700 | 395,100 | 176 | 49.1 |
| 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 391,100 | 1,182,300 | 181 | 42.1 |
| 鋳物製造・鍛造従事者 | 348,900 | 888,100 | 183 | 43.4 |
| 金属工作機械作業従事者 | 333,600 | 835,500 | 184 | 42.8 |
| 金属プレス従事者 | 316,900 | 777,700 | 182 | 42.7 |
| 鉄工,製缶従事者 | 351,000 | 854,400 | 187 | 43.5 |
| 板金従事者 | 311,400 | 805,600 | 181 | 43 |
| 金属彫刻・表面処理従事者 | 313,900 | 717,800 | 182 | 43.1 |
| 金属溶接・溶断従事者 | 323,400 | 666,400 | 186 | 41.8 |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 322,000 | 788,600 | 178 | 45.3 |
| 化学製品製造従事者 | 365,800 | 1,110,100 | 169 | 41.7 |
| 窯業・土石製品製造従事者 | 316,800 | 874,200 | 176 | 43.8 |
| 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 281,000 | 595,400 | 179 | 43.5 |
| 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 237,300 | 346,200 | 177 | 45.8 |
| 木・紙製品製造従事者 | 309,000 | 633,900 | 181 | 44.9 |
| 印刷・製本従事者 | 329,300 | 627,300 | 182 | 44.6 |
| ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 320,200 | 740,000 | 180 | 43 |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 286,800 | 664,300 | 170 | 44 |
| はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 346,400 | 1,068,300 | 176 | 42.3 |
| 電気機械器具組立従事者 | 305,300 | 797,200 | 172 | 44.1 |
| 自動車組立従事者 | 395,600 | 1,170,200 | 178 | 41 |
| その他の機械組立従事者 | 309,700 | 858,600 | 174 | 43.3 |
| はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 371,800 | 1,250,200 | 178 | 42.7 |
| 自動車整備・修理従事者 | 339,500 | 964,000 | 181 | 40.6 |
| その他の機械整備・修理従事者 | 390,200 | 1,297,500 | 174 | 42.5 |
| 製品検査従事者(金属製品) | 315,200 | 822,400 | 179 | 44 |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | 291,200 | 717,800 | 173 | 43.2 |
| 機械検査従事者 | 348,100 | 1,050,600 | 175 | 43.7 |
| 画工,塗装・看板制作従事者 | 348,600 | 794,200 | 179 | 41.6 |
| 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 333,400 | 707,700 | 177 | 41.5 |
| 鉄道運転従事者 | 463,600 | 1,628,300 | 171 | 41 |
| バス運転者 | 328,400 | 590,100 | 198 | 56 |
| タクシー運転者 | 359,200 | 197,800 | 192 | 56.8 |
| 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 281,700 | 329,400 | 182 | 59.5 |
| 営業用大型貨物自動車運転者 | 386,900 | 429,600 | 208 | 51.5 |
| 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 341,700 | 385,100 | 199 | 50.3 |
| 自家用貨物自動車運転者 | 318,900 | 475,600 | 185 | 52.5 |
| その他の自動車運転従事者 | 324,800 | 416,000 | 186 | 53.6 |
| 航空機操縦士 | 1,226,100 | 1,604,300 | 156 | 39.7 |
| 車掌 | 377,700 | 1,299,700 | 167 | 39 |
| 他に分類されない輸送従事者 | 332,600 | 709,900 | 182 | 47.1 |
| 発電員,変電員 | 463,700 | 1,508,100 | 172 | 42.3 |
| クレーン・ウインチ運転従事者 | 412,900 | 912,000 | 187 | 47.7 |
| 建設・さく井機械運転従事者 | 362,600 | 527,300 | 176 | 49.5 |
| その他の定置・建設機械運転従事者 | 321,600 | 663,400 | 178 | 47.3 |
| 建設躯体工事従事者 | 320,200 | 302,700 | 174 | 41.9 |
| 大工 | 360,300 | 531,300 | 186 | 50.2 |
| 配管従事者 | 368,600 | 807,500 | 176 | 42.9 |
| その他の建設従事者 | 355,400 | 403,900 | 180 | 41.6 |
| 電気工事従事者 | 411,500 | 1,343,100 | 180 | 41.6 |
| 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 320,600 | 504,900 | 172 | 46.7 |
| ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 312,300 | 645,400 | 178 | 52.5 |
| 船内・沿岸荷役従事者 | 422,200 | 945,900 | 190 | 42.9 |
| その他の運搬従事者 | 296,500 | 507,200 | 179 | 46.3 |
| ビル・建物清掃員 | 230,300 | 210,500 | 165 | 52.1 |
| 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 286,600 | 546,800 | 171 | 49.3 |
| 包装従事者 | 248,200 | 387,700 | 169 | 46.6 |
| 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 261,700 | 395,800 | 170 | 50.3 |
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。