その他のサービス職業従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other service workers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 292,300 | 519,100 | 174 | 43.4 | 221,720 |
| 東京都 | 345,400 | 581,400 | 182 | 40.7 | 35,540 |
| 広島県 | 332,500 | 646,200 | 176 | 42.7 | 3,770 |
| 千葉県 | 313,800 | 714,000 | 161 | 43 | 7,400 |
| 神奈川県 | 310,800 | 443,000 | 175 | 46 | 13,570 |
| 山口県 | 306,600 | 568,600 | 174 | 41.5 | 750 |
| 山梨県 | 305,700 | 658,600 | 174 | 45 | 1,380 |
| 大阪府 | 300,300 | 609,700 | 175 | 39.2 | 21,740 |
| 岐阜県 | 299,400 | 700,200 | 177 | 46.5 | 1,040 |
| 兵庫県 | 298,500 | 471,300 | 179 | 44.1 | 12,380 |
| 静岡県 | 298,000 | 688,000 | 170 | 43.2 | 3,270 |
| 富山県 | 297,300 | 553,500 | 174 | 43.8 | 1,110 |
| 石川県 | 296,200 | 607,100 | 172 | 43.9 | 1,450 |
| 京都府 | 295,200 | 816,000 | 171 | 43.6 | 4,780 |
| 滋賀県 | 292,700 | 367,100 | 163 | 45.1 | 1,300 |
| 栃木県 | 291,800 | 580,900 | 175 | 46.7 | 3,130 |
| 和歌山県 | 287,700 | 617,100 | 175 | 43 | 1,280 |
| 福井県 | 287,500 | 546,600 | 177 | 45.5 | 670 |
| 奈良県 | 287,100 | 490,200 | 163 | 43 | 1,120 |
| 愛知県 | 283,000 | 567,900 | 170 | 35.8 | 17,320 |
| 三重県 | 282,900 | 476,200 | 174 | 42 | 1,950 |
| 鹿児島県 | 282,100 | 763,300 | 172 | 41.5 | 1,670 |
| 新潟県 | 280,500 | 501,700 | 173 | 44.6 | 4,530 |
| 香川県 | 280,100 | 512,000 | 175 | 42.5 | 1,170 |
| 徳島県 | 279,500 | 639,600 | 170 | 44.5 | 1,030 |
| 福島県 | 276,500 | 776,600 | 167 | 45.8 | 3,040 |
| 宮城県 | 273,500 | 478,800 | 174 | 43 | 4,840 |
| 佐賀県 | 272,800 | 560,800 | 174 | 41.9 | 1,080 |
| 福岡県 | 272,500 | 476,100 | 169 | 41.3 | 7,860 |
| 長野県 | 271,000 | 538,900 | 174 | 43.2 | 2,230 |
| 北海道 | 270,700 | 449,900 | 169 | 47 | 8,390 |
| 愛媛県 | 269,800 | 614,800 | 168 | 40.1 | 1,360 |
| 茨城県 | 267,900 | 476,600 | 165 | 45.6 | 3,460 |
| 岡山県 | 267,400 | 441,100 | 168 | 44.4 | 3,110 |
| 群馬県 | 266,800 | 286,300 | 175 | 49.7 | 3,620 |
| 島根県 | 265,400 | 303,300 | 183 | 45.6 | 770 |
| 熊本県 | 257,200 | 367,400 | 174 | 41.3 | 2,450 |
| 秋田県 | 257,000 | 542,300 | 164 | 49.9 | 1,690 |
| 宮崎県 | 253,400 | 397,800 | 173 | 46.8 | 1,360 |
| 埼玉県 | 253,200 | 274,500 | 175 | 54.2 | 19,070 |
| 高知県 | 250,900 | 557,300 | 171 | 41.2 | 510 |
| 岩手県 | 250,000 | 425,200 | 171 | 45.8 | 1,550 |
| 大分県 | 247,000 | 395,600 | 172 | 40.1 | 1,480 |
| 鳥取県 | 245,600 | 351,000 | 168 | 45.6 | 620 |
| 沖縄県 | 245,200 | 323,600 | 173 | 42.6 | 4,460 |
| 山形県 | 239,900 | 529,000 | 168 | 41.5 | 2,470 |
| 長崎県 | 238,300 | 398,300 | 175 | 41.8 | 1,440 |
| 青森県 | 227,800 | 359,000 | 166 | 47.5 | 1,510 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。