生産関連事務従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Production clerks
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 355,100 | 1,174,800 | 173 | 45.7 | 478,820 |
| 東京都 | 415,700 | 1,153,300 | 169 | 46.3 | 40,080 |
| 神奈川県 | 401,600 | 1,571,400 | 172 | 46.2 | 26,140 |
| 茨城県 | 383,700 | 1,389,000 | 171 | 44.2 | 21,860 |
| 兵庫県 | 382,400 | 1,383,200 | 173 | 46.5 | 19,060 |
| 大阪府 | 382,100 | 1,350,000 | 173 | 46.6 | 38,260 |
| 広島県 | 371,600 | 1,304,100 | 178 | 44.8 | 10,220 |
| 滋賀県 | 368,700 | 1,239,200 | 171 | 44.1 | 8,450 |
| 群馬県 | 365,900 | 1,245,900 | 175 | 45.5 | 18,380 |
| 福島県 | 360,400 | 1,180,100 | 172 | 47.4 | 7,420 |
| 山梨県 | 358,300 | 1,235,200 | 174 | 45.8 | 4,440 |
| 千葉県 | 357,300 | 948,800 | 176 | 42.8 | 19,060 |
| 愛知県 | 356,900 | 1,187,900 | 180 | 45.6 | 41,300 |
| 山口県 | 355,900 | 1,277,300 | 174 | 46.1 | 5,530 |
| 岡山県 | 352,300 | 1,178,300 | 170 | 45 | 8,700 |
| 栃木県 | 351,900 | 1,262,000 | 173 | 45.2 | 11,110 |
| 和歌山県 | 351,100 | 1,332,500 | 172 | 46.3 | 2,340 |
| 石川県 | 349,700 | 1,351,000 | 172 | 44 | 6,200 |
| 京都府 | 349,500 | 1,217,700 | 173 | 46.7 | 10,910 |
| 岐阜県 | 339,400 | 1,228,800 | 174 | 45.6 | 12,170 |
| 島根県 | 337,600 | 1,143,000 | 168 | 46.8 | 2,160 |
| 大分県 | 337,400 | 1,316,100 | 171 | 44.1 | 2,510 |
| 宮城県 | 334,900 | 1,101,000 | 172 | 46.6 | 6,370 |
| 三重県 | 334,800 | 1,007,500 | 171 | 47.3 | 12,800 |
| 埼玉県 | 333,200 | 1,069,300 | 170 | 46.7 | 27,680 |
| 熊本県 | 330,600 | 985,500 | 175 | 44.6 | 3,690 |
| 福井県 | 330,500 | 1,062,300 | 174 | 45.7 | 2,510 |
| 静岡県 | 327,900 | 974,600 | 172 | 45.1 | 22,910 |
| 徳島県 | 326,300 | 1,017,200 | 169 | 47 | 2,090 |
| 佐賀県 | 324,500 | 1,077,000 | 175 | 44 | 2,290 |
| 長崎県 | 324,200 | 1,132,000 | 173 | 46.7 | 3,060 |
| 鹿児島県 | 320,300 | 1,220,600 | 173 | 47.7 | 2,370 |
| 福岡県 | 318,200 | 1,012,700 | 169 | 45.9 | 11,350 |
| 北海道 | 316,800 | 1,129,300 | 172 | 43.7 | 5,990 |
| 長野県 | 316,300 | 985,800 | 172 | 46.8 | 12,550 |
| 香川県 | 312,500 | 1,081,100 | 172 | 44.7 | 3,600 |
| 富山県 | 311,500 | 1,002,200 | 174 | 45.3 | 5,940 |
| 青森県 | 306,700 | 1,058,300 | 174 | 45.3 | 2,490 |
| 新潟県 | 303,600 | 948,600 | 173 | 45.7 | 8,030 |
| 奈良県 | 302,200 | 779,300 | 174 | 47.9 | 2,830 |
| 秋田県 | 296,900 | 930,000 | 170 | 46.6 | 2,560 |
| 愛媛県 | 289,800 | 872,700 | 171 | 45.7 | 3,500 |
| 山形県 | 289,200 | 852,200 | 175 | 46.1 | 4,730 |
| 鳥取県 | 284,000 | 877,400 | 169 | 46 | 1,430 |
| 宮崎県 | 281,300 | 741,400 | 173 | 44.5 | 1,670 |
| 岩手県 | 280,400 | 840,500 | 174 | 44 | 5,670 |
| 高知県 | 277,200 | 830,000 | 169 | 43.4 | 1,390 |
| 沖縄県 | 253,600 | 671,900 | 172 | 45 | 3,010 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。