製図その他生産関連・生産類似作業従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Drafters / other production workers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 333,400 | 707,700 | 177 | 41.5 | 99,740 |
| 静岡県 | 415,300 | 960,500 | 197 | 43 | 3,710 |
| 神奈川県 | 407,000 | 1,074,700 | 193 | 47.7 | 4,070 |
| 奈良県 | 376,500 | 997,200 | 183 | 44.7 | 590 |
| 徳島県 | 373,100 | 1,926,700 | 177 | 39.4 | 500 |
| 千葉県 | 358,900 | 960,600 | 171 | 40.1 | 3,100 |
| 滋賀県 | 350,500 | 813,200 | 176 | 41.5 | 2,030 |
| 茨城県 | 349,900 | 808,600 | 171 | 35.4 | 2,170 |
| 山梨県 | 349,800 | 1,276,100 | 185 | 42.6 | 290 |
| 兵庫県 | 347,800 | 908,600 | 187 | 40.5 | 3,030 |
| 愛知県 | 345,600 | 905,100 | 181 | 42.1 | 9,670 |
| 東京都 | 343,800 | 455,800 | 172 | 40 | 20,660 |
| 群馬県 | 343,300 | 675,800 | 185 | 42.9 | 1,940 |
| 富山県 | 342,800 | 949,400 | 180 | 46.5 | 1,240 |
| 京都府 | 342,200 | 701,100 | 175 | 46.1 | 1,540 |
| 佐賀県 | 340,400 | 889,200 | 178 | 42.6 | 250 |
| 広島県 | 340,000 | 1,107,200 | 177 | 40.3 | 3,620 |
| 栃木県 | 337,000 | 602,700 | 184 | 36.9 | 1,780 |
| 大分県 | 335,800 | 1,072,300 | 177 | 43.7 | 750 |
| 和歌山県 | 331,900 | 931,700 | 182 | 44.4 | 480 |
| 鳥取県 | 329,900 | 1,226,100 | 184 | 46 | 950 |
| 岐阜県 | 327,900 | 686,300 | 174 | 38.8 | 2,260 |
| 山形県 | 324,800 | 954,900 | 185 | 40.3 | 990 |
| 新潟県 | 324,700 | 927,900 | 190 | 45.1 | 1,510 |
| 三重県 | 323,500 | 574,600 | 206 | 41.2 | 1,540 |
| 岡山県 | 322,200 | 1,045,000 | 164 | 40 | 1,420 |
| 熊本県 | 320,900 | 926,900 | 180 | 44.9 | 540 |
| 長野県 | 308,100 | 951,800 | 179 | 43 | 560 |
| 埼玉県 | 305,200 | 819,300 | 174 | 46.5 | 2,600 |
| 石川県 | 304,300 | 849,400 | 181 | 39.3 | 1,390 |
| 福岡県 | 300,900 | 586,500 | 167 | 38.5 | 3,050 |
| 福井県 | 300,400 | 887,400 | 180 | 42.1 | 140 * |
| 岩手県 | 299,900 | 804,000 | 170 | 42.9 | 810 |
| 山口県 | 298,900 | 810,000 | 185 | 49 | 390 |
| 香川県 | 298,200 | 607,900 | 176 | 43.8 | 550 |
| 長崎県 | 297,500 | 763,200 | 176 | 42.4 | 410 |
| 鹿児島県 | 296,300 | 477,500 | 167 | 43.2 | 550 |
| 愛媛県 | 296,100 | 776,700 | 176 | 41.3 | 1,010 |
| 秋田県 | 294,400 | 698,900 | 181 | 45.2 | 320 |
| 高知県 | 294,200 | 748,000 | 183 | 42.4 | 200 |
| 大阪府 | 293,400 | 349,500 | 170 | 39.9 | 9,550 |
| 島根県 | 287,800 | 991,100 | 179 | 44.6 | 190 * |
| 北海道 | 286,700 | 257,500 | 165 | 44.4 | 3,610 |
| 福島県 | 282,600 | 664,500 | 170 | 46.2 | 970 |
| 沖縄県 | 281,500 | 487,700 | 169 | 40 | 920 |
| 青森県 | 276,100 | 701,400 | 178 | 42.1 | 320 |
| 宮城県 | 258,400 | 389,800 | 176 | 36.5 | 850 |
| 宮崎県 | 256,200 | 640,200 | 173 | 44.5 | 700 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。