紡織・衣服・繊維製品製造従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Textile / apparel workers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 237,300 | 346,200 | 177 | 45.8 | 114,000 |
| 栃木県 | 341,800 | 1,184,300 | 183 | 35.7 | 4,590 |
| 東京都 | 309,300 | 450,000 | 181 | 52.7 | 1,980 |
| 神奈川県 | 304,200 | 573,900 | 182 | 43.8 | 350 |
| 茨城県 | 303,500 | 1,016,700 | 155 | 45.4 | 610 |
| 千葉県 | 301,400 | 335,700 | 168 | 46.1 | 830 |
| 滋賀県 | 292,100 | 619,400 | 179 | 44.4 | 3,850 |
| 大阪府 | 278,000 | 295,500 | 182 | 47.4 | 4,360 |
| 山梨県 | 267,600 | 401,900 | 174 | 53 | 440 |
| 京都府 | 267,200 | 367,800 | 162 | 45.8 | 4,860 |
| 兵庫県 | 266,300 | 207,400 | 171 | 52 | 2,550 |
| 石川県 | 266,000 | 443,200 | 186 | 43.7 | 4,720 |
| 愛知県 | 262,100 | 281,300 | 181 | 46.7 | 5,970 |
| 奈良県 | 252,500 | 365,800 | 182 | 40.7 | 790 |
| 静岡県 | 248,200 | 144,400 | 186 | 40.1 | 2,720 |
| 福井県 | 245,700 | 359,700 | 174 | 43.7 | 7,470 |
| 富山県 | 244,900 | 408,000 | 165 | 45.1 | 1,910 |
| 埼玉県 | 244,100 | 312,900 | 173 | 42.2 | 2,860 |
| 和歌山県 | 241,300 | 531,100 | 172 | 51.2 | 1,670 |
| 愛媛県 | 240,100 | 197,400 | 181 | 46.2 | 1,930 |
| 岐阜県 | 236,900 | 353,300 | 173 | 44.9 | 4,350 |
| 佐賀県 | 231,900 | 357,300 | 188 | 43.2 | 1,370 |
| 群馬県 | 230,400 | 223,800 | 185 | 42.1 | 1,740 |
| 熊本県 | 226,800 | 512,800 | 185 | 44.7 | 1,700 |
| 広島県 | 225,000 | 553,900 | 184 | 46 | 4,290 |
| 三重県 | 223,700 | 317,100 | 167 | 44.1 | 1,110 |
| 北海道 | 222,800 | 174,600 | 170 | 50.6 | 1,070 |
| 長野県 | 221,500 | 190,900 | 180 | 46.6 | 660 |
| 山口県 | 218,000 | 601,800 | 168 | 44.7 | 1,120 |
| 香川県 | 216,500 | 290,500 | 187 | 41.6 | 1,100 |
| 岡山県 | 216,200 | 413,300 | 179 | 45.2 | 6,020 |
| 大分県 | 215,000 | 227,700 | 194 | 38.4 | 590 |
| 徳島県 | 213,500 | 210,600 | 172 | 61.3 | 410 |
| 島根県 | 205,700 | 207,900 | 182 | 45.1 | 1,400 |
| 沖縄県 | 204,100 | 272,000 | 176 | 49.4 | 460 |
| 新潟県 | 203,400 | 95,700 | 179 | 44.4 | 3,090 |
| 長崎県 | 203,400 | 419,600 | 177 | 42.9 | 3,540 |
| 宮崎県 | 199,100 | 202,200 | 168 | 43.1 | 1,700 |
| 山形県 | 198,300 | 126,800 | 188 | 51.4 | 5,090 |
| 宮城県 | 197,500 | 202,700 | 170 | 51 | 1,960 |
| 高知県 | 193,900 | 234,500 | 174 | 52.9 | 960 |
| 福島県 | 193,400 | 83,400 | 177 | 47.7 | 3,390 |
| 鳥取県 | 191,200 | 253,100 | 171 | 44.7 | 1,660 |
| 岩手県 | 189,800 | 127,600 | 176 | 47.4 | 2,540 |
| 青森県 | 185,900 | 66,500 | 173 | 48.7 | 2,140 |
| 秋田県 | 184,600 | 124,700 | 178 | 49.8 | 3,580 |
| 鹿児島県 | 181,200 | 173,600 | 168 | 46.2 | 1,070 |
| 福岡県 | 170,700 | 97,900 | 146 | 59.5 | 1,420 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。