Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Textile / apparel workers em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
紡織・衣服・繊維製品製造従事者 — Textile / apparel workers
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 237,300 | 346,200 | 177 | 45.8 | 114,000 |
| Tochigi | 341,800 | 1,184,300 | 183 | 35.7 | 4,590 |
| Tokyo | 309,300 | 450,000 | 181 | 52.7 | 1,980 |
| Kanagawa | 304,200 | 573,900 | 182 | 43.8 | 350 |
| Ibaraki | 303,500 | 1,016,700 | 155 | 45.4 | 610 |
| Chiba | 301,400 | 335,700 | 168 | 46.1 | 830 |
| Shiga | 292,100 | 619,400 | 179 | 44.4 | 3,850 |
| Osaka | 278,000 | 295,500 | 182 | 47.4 | 4,360 |
| Yamanashi | 267,600 | 401,900 | 174 | 53 | 440 |
| Kyoto | 267,200 | 367,800 | 162 | 45.8 | 4,860 |
| Hyogo | 266,300 | 207,400 | 171 | 52 | 2,550 |
| Ishikawa | 266,000 | 443,200 | 186 | 43.7 | 4,720 |
| Aichi | 262,100 | 281,300 | 181 | 46.7 | 5,970 |
| Nara | 252,500 | 365,800 | 182 | 40.7 | 790 |
| Shizuoka | 248,200 | 144,400 | 186 | 40.1 | 2,720 |
| Fukui | 245,700 | 359,700 | 174 | 43.7 | 7,470 |
| Toyama | 244,900 | 408,000 | 165 | 45.1 | 1,910 |
| Saitama | 244,100 | 312,900 | 173 | 42.2 | 2,860 |
| Wakayama | 241,300 | 531,100 | 172 | 51.2 | 1,670 |
| Ehime | 240,100 | 197,400 | 181 | 46.2 | 1,930 |
| Gifu | 236,900 | 353,300 | 173 | 44.9 | 4,350 |
| Saga | 231,900 | 357,300 | 188 | 43.2 | 1,370 |
| Gunma | 230,400 | 223,800 | 185 | 42.1 | 1,740 |
| Kumamoto | 226,800 | 512,800 | 185 | 44.7 | 1,700 |
| Hiroshima | 225,000 | 553,900 | 184 | 46 | 4,290 |
| Mie | 223,700 | 317,100 | 167 | 44.1 | 1,110 |
| Hokkaido | 222,800 | 174,600 | 170 | 50.6 | 1,070 |
| Nagano | 221,500 | 190,900 | 180 | 46.6 | 660 |
| Yamaguchi | 218,000 | 601,800 | 168 | 44.7 | 1,120 |
| Kagawa | 216,500 | 290,500 | 187 | 41.6 | 1,100 |
| Okayama | 216,200 | 413,300 | 179 | 45.2 | 6,020 |
| Oita | 215,000 | 227,700 | 194 | 38.4 | 590 |
| Tokushima | 213,500 | 210,600 | 172 | 61.3 | 410 |
| Shimane | 205,700 | 207,900 | 182 | 45.1 | 1,400 |
| Okinawa | 204,100 | 272,000 | 176 | 49.4 | 460 |
| Niigata | 203,400 | 95,700 | 179 | 44.4 | 3,090 |
| Nagasaki | 203,400 | 419,600 | 177 | 42.9 | 3,540 |
| Miyazaki | 199,100 | 202,200 | 168 | 43.1 | 1,700 |
| Yamagata | 198,300 | 126,800 | 188 | 51.4 | 5,090 |
| Miyagi | 197,500 | 202,700 | 170 | 51 | 1,960 |
| Kochi | 193,900 | 234,500 | 174 | 52.9 | 960 |
| Fukushima | 193,400 | 83,400 | 177 | 47.7 | 3,390 |
| Tottori | 191,200 | 253,100 | 171 | 44.7 | 1,660 |
| Iwate | 189,800 | 127,600 | 176 | 47.4 | 2,540 |
| Aomori | 185,900 | 66,500 | 173 | 48.7 | 2,140 |
| Akita | 184,600 | 124,700 | 178 | 49.8 | 3,580 |
| Kagoshima | 181,200 | 173,600 | 168 | 46.2 | 1,070 |
| Fukuoka | 170,700 | 97,900 | 146 | 59.5 | 1,420 |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.