その他の機械組立従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other machine assemblers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 309,700 | 858,600 | 174 | 43.3 | 63,980 |
| 福井県 | 468,400 | 1,234,200 | 185 | 46.6 | 110 * |
| 滋賀県 | 413,400 | 1,699,000 | 171 | 40.4 | 4,290 |
| 東京都 | 394,000 | 955,700 | 163 | 45.7 | 2,590 |
| 京都府 | 367,800 | 870,000 | 167 | 47.9 | 940 |
| 島根県 | 364,500 | 1,027,000 | 179 | 43.2 | 100 * |
| 千葉県 | 356,200 | 1,094,600 | 184 | 44.3 | 1,200 |
| 大阪府 | 348,000 | 868,200 | 174 | 41.5 | 6,150 |
| 栃木県 | 346,700 | 1,016,300 | 173 | 41.7 | 4,710 |
| 高知県 | 342,100 | 1,492,500 | 191 | 36.2 | 230 |
| 熊本県 | 340,800 | 1,204,600 | 172 | 37.9 | 550 |
| 神奈川県 | 336,300 | 615,400 | 172 | 37.9 | 1,100 |
| 兵庫県 | 332,100 | 1,089,700 | 167 | 46 | 2,110 |
| 群馬県 | 327,300 | 1,002,000 | 181 | 53.2 | 340 |
| 静岡県 | 323,500 | 1,304,700 | 151 | 47.3 | 1,130 |
| 大分県 | 323,100 | 858,600 | 177 | 39.9 | 2,370 |
| 岐阜県 | 318,700 | 929,600 | 179 | 44 | 1,030 |
| 和歌山県 | 311,900 | 996,300 | 173 | 38.9 | 90 * |
| 埼玉県 | 311,100 | 801,400 | 166 | 46.7 | 1,840 |
| 新潟県 | 307,100 | 1,419,200 | 174 | 42.9 | 1,270 |
| 茨城県 | 304,500 | 663,500 | 172 | 48.5 | 650 |
| 福岡県 | 299,300 | 1,132,600 | 174 | 37.5 | 230 |
| 石川県 | 296,700 | 665,300 | 181 | 39.5 | 270 |
| 宮崎県 | 294,900 | 829,100 | 175 | 44.8 | 370 |
| 宮城県 | 293,500 | 773,600 | 169 | 42.4 | 160 * |
| 愛媛県 | 289,400 | 266,600 | 208 | 45.3 | 600 |
| 富山県 | 287,300 | 867,500 | 178 | 41.5 | 680 |
| 長野県 | 283,800 | 982,800 | 166 | 44.9 | 1,910 |
| 岡山県 | 279,200 | 318,100 | 157 | 42.3 | 100 * |
| 山口県 | 277,100 | 273,300 | 187 | 43.7 | 2,420 |
| 広島県 | 275,900 | 525,300 | 188 | 42.1 | 6,400 |
| 香川県 | 273,000 | 904,800 | 170 | 43.2 | 600 |
| 愛知県 | 267,800 | 408,500 | 172 | 48.6 | 5,410 |
| 徳島県 | 267,800 | 880,900 | 164 | 40.8 | 140 * |
| 三重県 | 265,300 | 546,100 | 163 | 47.9 | 520 |
| 岩手県 | 264,600 | 820,900 | 172 | 46.7 | 1,390 |
| 山梨県 | 260,300 | 723,500 | 171 | 41.5 | 1,010 |
| 奈良県 | 253,200 | 487,700 | 178 | 47.8 | 110 * |
| 長崎県 | 251,200 | 818,800 | 166 | 33.8 | 100 * |
| 秋田県 | 250,200 | 819,100 | 172 | 43.2 | 1,740 |
| 青森県 | 249,000 | 1,040,700 | 170 | 42.5 | 660 |
| 沖縄県 | 247,500 | 638,100 | 166 | 42 | 90 * |
| 福島県 | 244,600 | 911,500 | 166 | 41.2 | 5,220 |
| 山形県 | 238,900 | 421,200 | 162 | 44.6 | 500 |
| 北海道 | 226,000 | 288,800 | 159 | 44.5 | 220 |
| 鹿児島県 | 216,700 | 407,300 | 155 | 43.6 | 130 * |
| 鳥取県 | 213,000 | 531,800 | 161 | 37.7 | 140 * |
| 佐賀県 | 206,800 | 485,300 | 178 | 38.4 | 50 * |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。