保険営業職業従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Insurance sales representatives
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 393,800 | 680,300 | 146 | 46.8 | 247,610 |
| 愛媛県 | 531,500 | 1,463,900 | 157 | 46.4 | 2,760 |
| 京都府 | 529,400 | 875,400 | 143 | 49 | 4,520 |
| 東京都 | 524,400 | 1,024,500 | 150 | 45.6 | 34,330 |
| 広島県 | 495,900 | 374,700 | 144 | 44.2 | 5,450 |
| 和歌山県 | 474,800 | 381,300 | 145 | 45.9 | 1,820 |
| 愛知県 | 435,200 | 648,200 | 146 | 44.8 | 16,550 |
| 石川県 | 422,600 | 806,700 | 138 | 47.5 | 1,810 |
| 鹿児島県 | 421,800 | 550,900 | 143 | 45.6 | 3,100 |
| 大阪府 | 419,500 | 750,300 | 146 | 46.2 | 18,940 |
| 福岡県 | 396,700 | 506,500 | 146 | 45.1 | 11,160 |
| 埼玉県 | 389,400 | 670,600 | 143 | 49.1 | 13,280 |
| 兵庫県 | 384,600 | 587,800 | 145 | 46.7 | 8,740 |
| 富山県 | 382,200 | 722,000 | 144 | 50.1 | 2,790 |
| 北海道 | 377,600 | 530,700 | 141 | 46.8 | 6,570 |
| 神奈川県 | 372,400 | 581,800 | 147 | 49.7 | 14,310 |
| 熊本県 | 368,100 | 723,900 | 145 | 46.4 | 3,550 |
| 岡山県 | 365,000 | 679,800 | 147 | 44.7 | 3,160 |
| 長野県 | 359,300 | 778,200 | 141 | 47.8 | 4,370 |
| 香川県 | 351,000 | 404,700 | 143 | 46.4 | 2,430 |
| 山口県 | 349,800 | 598,500 | 147 | 50.2 | 2,100 |
| 福井県 | 348,400 | 575,600 | 144 | 47.7 | 1,800 |
| 千葉県 | 347,900 | 737,400 | 146 | 47.7 | 7,490 |
| 宮城県 | 346,500 | 635,300 | 143 | 48 | 5,990 |
| 岐阜県 | 342,100 | 603,300 | 146 | 47.4 | 3,440 |
| 栃木県 | 342,000 | 582,000 | 144 | 48.1 | 3,570 |
| 山梨県 | 338,100 | 534,100 | 142 | 45.3 | 1,750 |
| 群馬県 | 337,100 | 595,700 | 146 | 47.6 | 4,460 |
| 新潟県 | 334,400 | 628,100 | 145 | 47.4 | 4,360 |
| 鳥取県 | 332,900 | 520,300 | 146 | 48.4 | 1,100 |
| 茨城県 | 332,300 | 654,300 | 147 | 46.4 | 4,280 |
| 滋賀県 | 327,700 | 707,000 | 144 | 47.7 | 2,170 |
| 岩手県 | 323,300 | 429,700 | 143 | 46.7 | 2,400 |
| 静岡県 | 320,000 | 602,400 | 147 | 45.6 | 8,560 |
| 佐賀県 | 318,600 | 553,300 | 145 | 46.5 | 2,550 |
| 奈良県 | 308,200 | 586,500 | 147 | 50.7 | 1,690 |
| 宮崎県 | 303,300 | 559,800 | 149 | 47.7 | 2,990 |
| 沖縄県 | 299,300 | 655,100 | 141 | 48.9 | 2,260 |
| 島根県 | 297,600 | 448,900 | 144 | 49.2 | 1,250 |
| 三重県 | 294,800 | 562,300 | 145 | 47.8 | 3,360 |
| 山形県 | 294,100 | 520,300 | 143 | 45 | 1,840 |
| 大分県 | 291,700 | 602,000 | 144 | 47.7 | 2,250 |
| 福島県 | 290,400 | 584,500 | 142 | 47.1 | 5,320 |
| 高知県 | 287,600 | 527,800 | 145 | 49.4 | 1,190 |
| 青森県 | 287,000 | 465,900 | 141 | 47.8 | 2,770 |
| 長崎県 | 285,400 | 502,800 | 144 | 47.5 | 3,460 |
| 秋田県 | 274,000 | 477,900 | 144 | 47.2 | 1,840 |
| 徳島県 | 273,800 | 381,700 | 143 | 44.3 | 1,760 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。