その他の建設従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other construction workers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 355,400 | 403,900 | 180 | 41.6 | 137,860 |
| 兵庫県 | 432,300 | 1,507,900 | 186 | 44.2 | 1,100 |
| 埼玉県 | 431,800 | 674,100 | 192 | 39.6 | 6,430 |
| 北海道 | 413,400 | 558,200 | 171 | 47.6 | 3,100 |
| 神奈川県 | 399,800 | 664,700 | 202 | 40.7 | 1,350 |
| 奈良県 | 397,700 | 676,800 | 195 | 47.8 | 430 |
| 京都府 | 388,100 | 839,500 | 186 | 45.2 | 1,950 |
| 群馬県 | 383,400 | 1,817,400 | 182 | 47.5 | 630 |
| 東京都 | 381,600 | 482,800 | 172 | 44.6 | 23,610 |
| 石川県 | 380,800 | 823,300 | 164 | 38.4 | 820 |
| 愛知県 | 379,100 | 1,001,100 | 172 | 42.3 | 2,480 |
| 静岡県 | 372,000 | 640,100 | 181 | 47.4 | 420 |
| 山梨県 | 367,000 | 663,600 | 169 | 51.6 | 60 * |
| 三重県 | 364,300 | 564,100 | 187 | 43.4 | 250 |
| 大阪府 | 364,100 | 18,300 | 179 | 39.3 | 40,520 |
| 鳥取県 | 360,200 | 925,400 | 196 | 44.1 | 590 |
| 千葉県 | 359,500 | 162,200 | 192 | 35.7 | 9,990 |
| 栃木県 | 345,800 | 398,900 | 199 | 36.8 | 2,800 |
| 福岡県 | 333,000 | 881,100 | 179 | 47 | 8,760 |
| 茨城県 | 333,000 | 326,500 | 196 | 44 | 150 * |
| 香川県 | 330,200 | 735,000 | 195 | 51.9 | 60 * |
| 熊本県 | 328,700 | 304,200 | 200 | 33.8 | 1,630 |
| 福井県 | 326,900 | 875,700 | 195 | 43.7 | 480 |
| 長野県 | 326,200 | 844,900 | 170 | 47.7 | 610 |
| 岐阜県 | 324,600 | 612,300 | 183 | 49.9 | 1,130 |
| 大分県 | 323,600 | 601,800 | 167 | 37.6 | 1,100 |
| 富山県 | 322,600 | 558,600 | 200 | 42 | 1,630 |
| 滋賀県 | 321,700 | 815,400 | 180 | 44.9 | 160 * |
| 秋田県 | 316,300 | 578,100 | 189 | 45.6 | 1,200 |
| 和歌山県 | 315,200 | 504,000 | 177 | 40.7 | 450 |
| 新潟県 | 313,400 | 679,800 | 174 | 43.1 | 5,040 |
| 山口県 | 313,100 | 628,100 | 166 | 41.7 | 1,510 |
| 徳島県 | 312,900 | 415,800 | 178 | 47.1 | 640 |
| 山形県 | 306,400 | 977,400 | 160 | 40.1 | 520 |
| 福島県 | 305,300 | 443,600 | 179 | 32.8 | 510 |
| 岡山県 | 303,300 | 656,100 | 172 | 51 | 540 |
| 長崎県 | 299,500 | 414,800 | 189 | 44.1 | 1,100 |
| 岩手県 | 296,500 | 92,000 | 177 | 59.9 | 860 |
| 宮城県 | 291,100 | 520,100 | 182 | 40.6 | 4,840 |
| 島根県 | 280,900 | 435,400 | 182 | 41.8 | 1,070 |
| 広島県 | 279,100 | 555,400 | 177 | 37.1 | 1,850 |
| 高知県 | 277,600 | 303,300 | 190 | 61.7 | 100 * |
| 佐賀県 | 276,200 | 236,900 | 170 | 40.9 | 1,960 |
| 青森県 | 268,200 | 441,600 | 175 | 42 | 560 |
| 鹿児島県 | 265,500 | 694,100 | 178 | 52.2 | 800 |
| 愛媛県 | 258,000 | 715,800 | 181 | 37.1 | 780 |
| 沖縄県 | 252,900 | 168,400 | 177 | 39 | 840 |
| 宮崎県 | 250,100 | 280,200 | 182 | 42.6 | 440 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。