保育士の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Childcare workers (hoikushi)
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 285,700 | 847,900 | 166 | 40.3 | 291,510 |
| 東京都 | 315,200 | 848,600 | 164 | 38.1 | 40,280 |
| 千葉県 | 312,800 | 736,200 | 167 | 40.6 | 20,500 |
| 愛知県 | 308,600 | 860,100 | 170 | 40 | 9,770 |
| 神奈川県 | 301,800 | 690,100 | 166 | 36.5 | 26,270 |
| 静岡県 | 298,100 | 1,118,800 | 164 | 40.9 | 8,620 |
| 滋賀県 | 297,200 | 952,900 | 167 | 37.3 | 2,480 |
| 大阪府 | 295,500 | 806,900 | 167 | 39.7 | 16,820 |
| 山梨県 | 290,500 | 1,243,100 | 159 | 40.4 | 1,270 |
| 兵庫県 | 288,800 | 796,300 | 166 | 42.8 | 4,950 |
| 京都府 | 287,900 | 1,112,200 | 159 | 41.7 | 8,880 |
| 徳島県 | 285,700 | 890,300 | 166 | 40.6 | 1,840 |
| 福岡県 | 285,400 | 836,200 | 166 | 41.1 | 18,200 |
| 茨城県 | 284,000 | 799,600 | 172 | 36.6 | 6,770 |
| 鹿児島県 | 282,500 | 1,166,400 | 162 | 46 | 3,510 |
| 北海道 | 281,300 | 1,029,800 | 158 | 48.5 | 9,000 |
| 愛媛県 | 280,200 | 1,128,700 | 168 | 43.8 | 2,860 |
| 埼玉県 | 276,700 | 796,400 | 165 | 39.4 | 16,310 |
| 高知県 | 273,800 | 826,500 | 165 | 42.3 | 2,520 |
| 三重県 | 273,300 | 762,600 | 171 | 41.3 | 2,270 |
| 長崎県 | 273,200 | 1,036,400 | 164 | 44.5 | 5,260 |
| 岐阜県 | 271,000 | 796,300 | 165 | 43.2 | 3,770 |
| 沖縄県 | 268,600 | 669,100 | 167 | 40.9 | 9,730 |
| 福井県 | 267,300 | 869,700 | 164 | 41.4 | 930 |
| 秋田県 | 265,800 | 987,000 | 163 | 42 | 2,600 |
| 岡山県 | 263,600 | 1,081,700 | 170 | 40.8 | 5,750 |
| 広島県 | 263,500 | 640,300 | 169 | 38.4 | 3,060 |
| 山口県 | 263,200 | 755,300 | 174 | 39.5 | 4,170 |
| 長野県 | 263,000 | 926,800 | 168 | 38.4 | 1,890 |
| 佐賀県 | 262,300 | 913,900 | 168 | 44.2 | 2,520 |
| 鳥取県 | 262,000 | 742,700 | 165 | 38.9 | 1,130 |
| 島根県 | 261,700 | 714,400 | 164 | 38 | 1,920 |
| 奈良県 | 261,400 | 634,300 | 162 | 47.5 | 560 |
| 福島県 | 259,200 | 1,130,600 | 161 | 41.3 | 4,530 |
| 新潟県 | 258,100 | 764,700 | 174 | 39 | 2,620 |
| 岩手県 | 256,300 | 749,300 | 162 | 40.7 | 2,310 |
| 群馬県 | 256,200 | 992,100 | 160 | 41.5 | 5,720 |
| 和歌山県 | 255,800 | 795,400 | 179 | 39.2 | 1,340 |
| 宮城県 | 251,800 | 566,200 | 165 | 35.2 | 4,900 |
| 大分県 | 251,600 | 1,135,900 | 165 | 42.8 | 2,600 |
| 熊本県 | 251,400 | 667,700 | 171 | 44.8 | 3,390 |
| 石川県 | 248,100 | 1,007,200 | 171 | 46.1 | 1,140 |
| 栃木県 | 245,000 | 753,600 | 163 | 39.2 | 3,970 |
| 富山県 | 242,200 | 557,600 | 166 | 40.2 | 830 |
| 山形県 | 241,900 | 505,600 | 168 | 41.7 | 2,880 |
| 青森県 | 240,200 | 792,300 | 171 | 44.2 | 2,560 |
| 宮崎県 | 239,800 | 1,165,500 | 164 | 43.1 | 5,460 |
| 香川県 | 230,100 | 473,300 | 162 | 41.5 | 860 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。