個人教師の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Private tutors
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 322,200 | 554,000 | 172 | 38.3 | 33,500 |
| 大阪府 | 363,300 | 785,800 | 180 | 38.1 | 1,880 |
| 岐阜県 | 359,300 | 731,700 | 200 | 43.6 | 220 |
| 東京都 | 358,400 | 581,800 | 171 | 38.3 | 6,490 |
| 岡山県 | 351,400 | 632,100 | 168 | 41.7 | 310 |
| 北海道 | 348,600 | 362,900 | 166 | 39.5 | 1,350 |
| 広島県 | 343,200 | 740,500 | 169 | 41.9 | 350 |
| 高知県 | 337,300 | 855,500 | 182 | 47.7 | 30 * |
| 京都府 | 331,900 | 486,800 | 169 | 40.2 | 960 |
| 和歌山県 | 327,300 | 422,000 | 181 | 36.8 | 30 * |
| 埼玉県 | 326,600 | 598,500 | 174 | 35.5 | 3,230 |
| 静岡県 | 325,900 | 893,800 | 171 | 31.7 | 600 |
| 神奈川県 | 322,500 | 415,500 | 171 | 37.7 | 3,270 |
| 新潟県 | 319,800 | 609,100 | 172 | 45.5 | 320 |
| 千葉県 | 317,900 | 616,500 | 176 | 35.9 | 2,160 |
| 大分県 | 316,600 | 536,300 | 174 | 39.9 | 290 |
| 愛媛県 | 311,000 | 244,800 | 177 | 43.4 | 190 * |
| 茨城県 | 309,000 | 320,000 | 164 | 42.5 | 720 |
| 奈良県 | 308,200 | 329,300 | 165 | 43.1 | 80 * |
| 福井県 | 308,000 | 627,400 | 176 | 40.1 | 210 |
| 宮城県 | 307,700 | 624,400 | 176 | 38.4 | 220 |
| 香川県 | 307,100 | 580,900 | 186 | 40.2 | 460 |
| 熊本県 | 305,600 | 943,700 | 184 | 41.7 | 260 |
| 福岡県 | 303,200 | 585,700 | 173 | 42.6 | 2,010 |
| 愛知県 | 303,100 | 697,000 | 167 | 34 | 2,080 |
| 栃木県 | 292,500 | 521,800 | 179 | 35.9 | 420 |
| 滋賀県 | 291,900 | 442,400 | 169 | 41.9 | 230 |
| 島根県 | 291,300 | 378,900 | 167 | 36.7 | 50 * |
| 佐賀県 | 289,600 | 305,000 | 187 | 43.8 | 180 * |
| 群馬県 | 287,000 | 434,800 | 174 | 38.6 | 600 |
| 三重県 | 283,600 | 353,400 | 168 | 39.6 | 380 |
| 富山県 | 281,800 | 442,400 | 170 | 41.2 | 190 * |
| 長野県 | 277,500 | 390,800 | 168 | 39.3 | 460 |
| 岩手県 | 277,100 | 366,100 | 169 | 35.7 | 100 * |
| 福島県 | 275,800 | 351,600 | 169 | 38.7 | 180 * |
| 兵庫県 | 275,500 | 329,300 | 162 | 37.6 | 870 |
| 石川県 | 272,900 | 403,400 | 169 | 40.1 | 180 * |
| 秋田県 | 272,300 | 152,200 | 165 | 38.1 | 80 * |
| 山口県 | 270,800 | 305,400 | 176 | 43 | 120 * |
| 沖縄県 | 270,600 | 616,000 | 167 | 36.8 | 530 |
| 長崎県 | 266,700 | 488,300 | 176 | 44.2 | 230 |
| 徳島県 | 263,300 | 390,600 | 169 | 36.2 | 50 * |
| 山梨県 | 263,200 | 145,200 | 172 | 46.8 | 50 * |
| 山形県 | 258,200 | 627,200 | 162 | 41.2 | 260 |
| 鹿児島県 | 244,300 | 365,900 | 170 | 37.7 | 190 * |
| 鳥取県 | 236,400 | 357,700 | 168 | 40.5 | 120 * |
| 青森県 | 235,300 | 576,900 | 186 | 35.9 | 240 |
| 宮崎県 | 230,800 | 475,500 | 167 | 35.4 | 90 * |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。