輸送用機器技術者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Transport equipment engineers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 447,600 | 1,882,300 | 180 | 41.4 | 193,700 |
| 埼玉県 | 502,600 | 2,056,400 | 182 | 41.5 | 11,040 |
| 栃木県 | 498,400 | 2,500,300 | 180 | 41.6 | 21,600 |
| 東京都 | 488,200 | 1,754,800 | 181 | 40 | 9,250 |
| 宮城県 | 468,800 | 1,797,300 | 172 | 46.4 | 1,420 |
| 愛知県 | 467,800 | 2,184,400 | 180 | 42.8 | 52,230 |
| 岩手県 | 460,800 | 1,943,100 | 185 | 41.1 | 200 |
| 静岡県 | 458,700 | 1,985,000 | 183 | 40.9 | 20,690 |
| 山口県 | 454,400 | 1,511,300 | 178 | 43.3 | 1,310 |
| 香川県 | 453,100 | 1,380,700 | 189 | 38.1 | 710 |
| 岐阜県 | 438,600 | 1,438,100 | 179 | 39.9 | 5,420 |
| 兵庫県 | 430,000 | 1,611,000 | 185 | 38.2 | 12,340 |
| 北海道 | 427,500 | 2,097,200 | 185 | 42.8 | 600 |
| 神奈川県 | 427,100 | 1,550,300 | 170 | 41.6 | 19,410 |
| 山梨県 | 418,500 | 1,594,900 | 168 | 46.9 | 230 |
| 徳島県 | 418,000 | 1,550,600 | 213 | 39.9 | 80 * |
| 茨城県 | 413,700 | 1,451,700 | 165 | 40.9 | 2,180 |
| 大阪府 | 411,600 | 1,459,700 | 178 | 39.9 | 4,640 |
| 新潟県 | 410,400 | 2,916,800 | 179 | 39.3 | 670 |
| 大分県 | 410,200 | 1,652,100 | 183 | 42.2 | 760 |
| 京都府 | 409,800 | 1,578,000 | 184 | 43.3 | 810 |
| 鹿児島県 | 409,000 | 1,535,600 | 191 | 38.5 | 270 |
| 富山県 | 402,600 | 1,478,900 | 202 | 44.7 | 290 |
| 熊本県 | 400,000 | 1,126,000 | 185 | 43.5 | 380 |
| 佐賀県 | 398,400 | 1,498,200 | 180 | 37.4 | 280 |
| 福島県 | 395,600 | 1,881,500 | 173 | 40.8 | 170 * |
| 滋賀県 | 395,100 | 1,438,400 | 184 | 46 | 3,350 |
| 宮崎県 | 393,400 | 1,864,200 | 175 | 44.3 | 360 |
| 福井県 | 391,800 | 1,310,400 | 184 | 38.2 | 1,580 |
| 福岡県 | 389,200 | 1,113,700 | 172 | 33.9 | 790 |
| 千葉県 | 387,600 | 1,010,200 | 166 | 39.7 | 40 * |
| 群馬県 | 387,500 | 1,380,200 | 188 | 41.7 | 5,580 |
| 三重県 | 375,600 | 1,441,300 | 177 | 41.4 | 2,530 |
| 岡山県 | 371,900 | 1,674,100 | 186 | 35.9 | 1,730 |
| 愛媛県 | 364,600 | 1,384,800 | 201 | 38.4 | 880 |
| 島根県 | 360,100 | 1,281,100 | 183 | 40 | 90 * |
| 高知県 | 355,100 | 1,126,000 | 200 | 34.8 | 50 * |
| 長崎県 | 344,900 | 1,138,600 | 174 | 34.3 | 300 |
| 石川県 | 342,300 | 1,048,000 | 176 | 42 | 560 |
| 沖縄県 | 338,200 | 626,000 | 175 | 40.1 | 50 * |
| 和歌山県 | 334,200 | 694,900 | 169 | 36.5 | 10 * |
| 広島県 | 317,300 | 1,105,900 | 183 | 40.6 | 7,830 |
| 鳥取県 | 300,600 | 1,062,200 | 192 | 40.3 | 20 * |
| 長野県 | 294,600 | 1,052,800 | 174 | 45.5 | 770 |
| 山形県 | 280,200 | 538,000 | 180 | 42.4 | 230 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。