農林漁業従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Agriculture / forestry / fishery workers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 267,700 | 395,100 | 176 | 49.1 | 43,490 |
| 福井県 | 351,600 | 968,100 | 170 | 47.7 | 130 * |
| 滋賀県 | 335,700 | 760,300 | 169 | 48.5 | 390 |
| 愛知県 | 335,400 | 466,700 | 200 | 38 | 1,510 |
| 神奈川県 | 334,800 | 718,400 | 179 | 48.1 | 730 |
| 茨城県 | 333,400 | 599,200 | 201 | 44.1 | 3,120 |
| 岐阜県 | 327,700 | 677,100 | 177 | 45.2 | 520 |
| 埼玉県 | 326,700 | 938,000 | 178 | 47.6 | 710 |
| 香川県 | 320,000 | 623,600 | 180 | 47.6 | 140 * |
| 広島県 | 309,100 | 953,000 | 162 | 41.5 | 810 |
| 奈良県 | 306,300 | 522,400 | 183 | 49.8 | 280 |
| 山梨県 | 303,600 | 572,700 | 192 | 54.1 | 710 |
| 佐賀県 | 302,900 | 580,600 | 201 | 52.4 | 40 * |
| 栃木県 | 293,700 | 521,200 | 174 | 41.7 | 1,050 |
| 大阪府 | 291,400 | 0 | 180 | 40 | 40 * |
| 和歌山県 | 287,900 | 328,400 | 170 | 36.3 | 240 |
| 岡山県 | 287,800 | 793,300 | 187 | 45 | 1,390 |
| 秋田県 | 284,400 | 370,200 | 171 | 57.6 | 880 |
| 山形県 | 283,400 | 708,000 | 174 | 40.3 | 390 |
| 東京都 | 282,300 | 788,200 | 170 | 42.6 | 350 |
| 宮城県 | 281,800 | 488,200 | 167 | 44.8 | 140 * |
| 静岡県 | 279,300 | 468,500 | 177 | 47.6 | 1,400 |
| 三重県 | 272,200 | 577,100 | 176 | 42.3 | 530 |
| 長野県 | 272,000 | 393,500 | 181 | 43.3 | 540 |
| 鳥取県 | 270,200 | 272,800 | 189 | 48.6 | 430 |
| 沖縄県 | 269,300 | 565,900 | 175 | 50.3 | 420 |
| 高知県 | 269,200 | 589,200 | 157 | 49.6 | 330 |
| 兵庫県 | 266,900 | 419,800 | 168 | 51.8 | 1,660 |
| 鹿児島県 | 265,800 | 620,200 | 175 | 44.3 | 700 |
| 千葉県 | 263,800 | 99,800 | 182 | 39.6 | 1,620 |
| 福岡県 | 259,200 | 646,100 | 171 | 47.4 | 450 |
| 岩手県 | 258,000 | 362,800 | 167 | 53.4 | 230 |
| 福島県 | 257,800 | 212,900 | 173 | 54.7 | 190 * |
| 石川県 | 256,000 | 664,400 | 171 | 59.5 | 100 * |
| 山口県 | 255,300 | 282,300 | 189 | 46.1 | 180 * |
| 群馬県 | 253,100 | 425,400 | 163 | 54.1 | 350 |
| 青森県 | 250,900 | 182,200 | 173 | 59.4 | 2,100 |
| 京都府 | 244,900 | 297,700 | 173 | 57 | 60 * |
| 熊本県 | 242,900 | 600,300 | 182 | 51.8 | 1,140 |
| 北海道 | 240,000 | 116,300 | 170 | 51.5 | 8,200 |
| 新潟県 | 239,200 | 326,000 | 171 | 50.4 | 580 |
| 島根県 | 238,700 | 291,700 | 172 | 45.5 | 150 * |
| 宮崎県 | 233,600 | 296,500 | 167 | 54.2 | 6,860 |
| 長崎県 | 224,200 | 394,300 | 178 | 48.7 | 360 |
| 大分県 | 223,900 | 549,200 | 192 | 60.5 | 360 |
| 徳島県 | 222,500 | 177,800 | 165 | 35.7 | 620 |
| 富山県 | 220,000 | 327,700 | 174 | 53 | 40 * |
| 愛媛県 | 194,200 | 223,600 | 156 | 42.7 | 340 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。