How much a Agriculture / forestry / fishery workers earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
農林漁業従事者 — Agriculture / forestry / fishery workers
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 267,700 | 395,100 | 176 | 49.1 | 43,490 |
| Fukui | 351,600 | 968,100 | 170 | 47.7 | 130 * |
| Shiga | 335,700 | 760,300 | 169 | 48.5 | 390 |
| Aichi | 335,400 | 466,700 | 200 | 38 | 1,510 |
| Kanagawa | 334,800 | 718,400 | 179 | 48.1 | 730 |
| Ibaraki | 333,400 | 599,200 | 201 | 44.1 | 3,120 |
| Gifu | 327,700 | 677,100 | 177 | 45.2 | 520 |
| Saitama | 326,700 | 938,000 | 178 | 47.6 | 710 |
| Kagawa | 320,000 | 623,600 | 180 | 47.6 | 140 * |
| Hiroshima | 309,100 | 953,000 | 162 | 41.5 | 810 |
| Nara | 306,300 | 522,400 | 183 | 49.8 | 280 |
| Yamanashi | 303,600 | 572,700 | 192 | 54.1 | 710 |
| Saga | 302,900 | 580,600 | 201 | 52.4 | 40 * |
| Tochigi | 293,700 | 521,200 | 174 | 41.7 | 1,050 |
| Osaka | 291,400 | 0 | 180 | 40 | 40 * |
| Wakayama | 287,900 | 328,400 | 170 | 36.3 | 240 |
| Okayama | 287,800 | 793,300 | 187 | 45 | 1,390 |
| Akita | 284,400 | 370,200 | 171 | 57.6 | 880 |
| Yamagata | 283,400 | 708,000 | 174 | 40.3 | 390 |
| Tokyo | 282,300 | 788,200 | 170 | 42.6 | 350 |
| Miyagi | 281,800 | 488,200 | 167 | 44.8 | 140 * |
| Shizuoka | 279,300 | 468,500 | 177 | 47.6 | 1,400 |
| Mie | 272,200 | 577,100 | 176 | 42.3 | 530 |
| Nagano | 272,000 | 393,500 | 181 | 43.3 | 540 |
| Tottori | 270,200 | 272,800 | 189 | 48.6 | 430 |
| Okinawa | 269,300 | 565,900 | 175 | 50.3 | 420 |
| Kochi | 269,200 | 589,200 | 157 | 49.6 | 330 |
| Hyogo | 266,900 | 419,800 | 168 | 51.8 | 1,660 |
| Kagoshima | 265,800 | 620,200 | 175 | 44.3 | 700 |
| Chiba | 263,800 | 99,800 | 182 | 39.6 | 1,620 |
| Fukuoka | 259,200 | 646,100 | 171 | 47.4 | 450 |
| Iwate | 258,000 | 362,800 | 167 | 53.4 | 230 |
| Fukushima | 257,800 | 212,900 | 173 | 54.7 | 190 * |
| Ishikawa | 256,000 | 664,400 | 171 | 59.5 | 100 * |
| Yamaguchi | 255,300 | 282,300 | 189 | 46.1 | 180 * |
| Gunma | 253,100 | 425,400 | 163 | 54.1 | 350 |
| Aomori | 250,900 | 182,200 | 173 | 59.4 | 2,100 |
| Kyoto | 244,900 | 297,700 | 173 | 57 | 60 * |
| Kumamoto | 242,900 | 600,300 | 182 | 51.8 | 1,140 |
| Hokkaido | 240,000 | 116,300 | 170 | 51.5 | 8,200 |
| Niigata | 239,200 | 326,000 | 171 | 50.4 | 580 |
| Shimane | 238,700 | 291,700 | 172 | 45.5 | 150 * |
| Miyazaki | 233,600 | 296,500 | 167 | 54.2 | 6,860 |
| Nagasaki | 224,200 | 394,300 | 178 | 48.7 | 360 |
| Oita | 223,900 | 549,200 | 192 | 60.5 | 360 |
| Tokushima | 222,500 | 177,800 | 165 | 35.7 | 620 |
| Toyama | 220,000 | 327,700 | 174 | 53 | 40 * |
| Ehime | 194,200 | 223,600 | 156 | 42.7 | 340 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.