薬剤師の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Pharmacists
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 398,700 | 883,500 | 167 | 40.1 | 94,850 |
| 高知県 | 488,500 | 1,039,500 | 162 | 51.1 | 720 |
| 新潟県 | 446,100 | 1,063,300 | 163 | 41.8 | 1,240 |
| 大分県 | 444,900 | 830,600 | 167 | 46.6 | 960 |
| 宮城県 | 444,200 | 1,193,600 | 175 | 41 | 3,150 |
| 和歌山県 | 443,700 | 971,400 | 176 | 43.1 | 600 |
| 長野県 | 441,100 | 888,400 | 169 | 38.5 | 1,410 |
| 宮崎県 | 438,500 | 736,900 | 180 | 40.4 | 620 |
| 愛媛県 | 434,900 | 1,026,300 | 176 | 42.3 | 1,160 |
| 茨城県 | 434,600 | 1,208,700 | 170 | 42 | 2,500 |
| 富山県 | 434,100 | 1,159,600 | 170 | 50 | 320 |
| 三重県 | 431,000 | 935,800 | 172 | 41 | 790 |
| 千葉県 | 430,800 | 979,500 | 165 | 40 | 5,980 |
| 岡山県 | 429,300 | 1,400,300 | 161 | 40.3 | 860 |
| 埼玉県 | 427,200 | 600,600 | 168 | 40.9 | 5,040 |
| 滋賀県 | 425,500 | 1,147,000 | 167 | 42.3 | 1,070 |
| 沖縄県 | 425,300 | 494,400 | 168 | 44.2 | 1,550 |
| 静岡県 | 423,400 | 908,400 | 168 | 43.8 | 2,610 |
| 佐賀県 | 422,800 | 968,000 | 180 | 48 | 710 |
| 京都府 | 422,500 | 797,400 | 169 | 39.3 | 1,660 |
| 福岡県 | 422,100 | 588,600 | 160 | 47.2 | 4,040 |
| 栃木県 | 416,700 | 1,219,100 | 168 | 35.8 | 1,930 |
| 岩手県 | 416,400 | 562,600 | 171 | 40.4 | 250 |
| 石川県 | 409,700 | 1,194,100 | 182 | 42.4 | 930 |
| 群馬県 | 409,300 | 1,002,900 | 172 | 39.3 | 1,070 |
| 奈良県 | 405,400 | 752,300 | 165 | 42.9 | 1,070 |
| 愛知県 | 403,700 | 839,800 | 176 | 35.4 | 3,860 |
| 福島県 | 403,500 | 893,700 | 178 | 36.5 | 1,320 |
| 山形県 | 403,300 | 821,000 | 176 | 44.6 | 210 |
| 長崎県 | 402,800 | 872,300 | 176 | 47 | 610 |
| 熊本県 | 402,000 | 658,800 | 167 | 36.8 | 1,620 |
| 岐阜県 | 397,700 | 1,303,500 | 177 | 34.3 | 630 |
| 福井県 | 396,300 | 1,068,000 | 175 | 32.5 | 320 |
| 島根県 | 394,900 | 1,074,700 | 169 | 42.1 | 160 * |
| 山梨県 | 389,500 | 841,800 | 166 | 43 | 490 |
| 東京都 | 382,000 | 803,800 | 168 | 38.9 | 10,300 |
| 山口県 | 379,600 | 1,122,500 | 172 | 53.2 | 400 |
| 青森県 | 379,400 | 711,400 | 170 | 35.1 | 700 |
| 香川県 | 372,000 | 853,400 | 161 | 38.1 | 380 |
| 大阪府 | 371,500 | 869,100 | 171 | 40.6 | 8,230 |
| 鳥取県 | 371,500 | 978,100 | 166 | 38.5 | 270 |
| 徳島県 | 371,300 | 892,900 | 160 | 36.4 | 960 |
| 北海道 | 370,800 | 1,274,400 | 163 | 42.9 | 2,360 |
| 鹿児島県 | 364,200 | 686,700 | 167 | 45.5 | 1,320 |
| 広島県 | 363,300 | 1,051,400 | 173 | 40.6 | 1,880 |
| 神奈川県 | 358,700 | 835,500 | 160 | 33.6 | 12,980 |
| 兵庫県 | 353,700 | 770,900 | 154 | 47 | 3,160 |
| 秋田県 | 331,500 | 671,200 | 153 | 57 | 460 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。