その他の社会福祉専門職業従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other social welfare professionals
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 304,300 | 765,000 | 166 | 46 | 229,150 |
| 京都府 | 359,700 | 820,200 | 176 | 44.2 | 3,140 |
| 神奈川県 | 347,300 | 746,000 | 165 | 45.8 | 16,790 |
| 埼玉県 | 339,700 | 731,500 | 169 | 45.2 | 10,950 |
| 香川県 | 339,100 | 808,200 | 159 | 49.6 | 1,210 |
| 和歌山県 | 337,700 | 1,053,700 | 171 | 45.2 | 1,080 |
| 千葉県 | 334,300 | 1,017,700 | 164 | 46 | 7,950 |
| 東京都 | 333,300 | 860,400 | 164 | 45.1 | 21,400 |
| 茨城県 | 330,400 | 704,100 | 176 | 38.6 | 3,180 |
| 富山県 | 329,900 | 964,600 | 160 | 45 | 1,390 |
| 福島県 | 327,900 | 991,800 | 169 | 47.8 | 1,740 |
| 愛知県 | 327,700 | 962,300 | 165 | 45.3 | 11,710 |
| 山梨県 | 327,100 | 813,600 | 171 | 49.3 | 1,440 |
| 石川県 | 319,100 | 831,000 | 162 | 47.4 | 590 |
| 滋賀県 | 319,100 | 548,100 | 178 | 42.9 | 1,870 |
| 鳥取県 | 315,500 | 981,500 | 167 | 44.9 | 810 |
| 大阪府 | 313,600 | 725,700 | 164 | 44.9 | 14,720 |
| 栃木県 | 309,600 | 741,700 | 168 | 47.3 | 5,060 |
| 山口県 | 307,500 | 989,400 | 158 | 49 | 1,660 |
| 奈良県 | 306,500 | 754,100 | 169 | 45.8 | 2,650 |
| 宮城県 | 306,000 | 844,900 | 166 | 44.2 | 3,140 |
| 兵庫県 | 305,200 | 825,700 | 173 | 48.4 | 7,710 |
| 群馬県 | 302,900 | 1,070,600 | 161 | 46.3 | 3,870 |
| 三重県 | 300,600 | 1,056,000 | 159 | 45.3 | 3,900 |
| 福岡県 | 295,700 | 682,900 | 169 | 45.8 | 13,490 |
| 長野県 | 293,800 | 765,500 | 169 | 47 | 3,740 |
| 北海道 | 291,400 | 787,800 | 173 | 44.7 | 6,390 |
| 岡山県 | 289,700 | 588,800 | 170 | 43.2 | 5,560 |
| 静岡県 | 289,400 | 731,700 | 165 | 47.7 | 5,500 |
| 長崎県 | 287,700 | 696,700 | 173 | 43.4 | 3,590 |
| 岩手県 | 287,600 | 540,800 | 160 | 49.5 | 3,420 |
| 愛媛県 | 287,300 | 893,700 | 165 | 45.7 | 1,690 |
| 徳島県 | 286,600 | 633,300 | 162 | 51.4 | 2,640 |
| 山形県 | 280,100 | 805,600 | 162 | 44.4 | 720 |
| 新潟県 | 278,100 | 791,000 | 166 | 43.7 | 4,340 |
| 高知県 | 277,900 | 547,300 | 161 | 44.3 | 2,310 |
| 佐賀県 | 274,300 | 516,800 | 170 | 48.3 | 1,640 |
| 熊本県 | 269,700 | 879,300 | 168 | 51 | 4,940 |
| 秋田県 | 269,200 | 869,400 | 163 | 43.5 | 5,830 |
| 広島県 | 266,900 | 515,100 | 168 | 47.9 | 9,320 |
| 福井県 | 265,800 | 810,900 | 164 | 47.2 | 2,050 |
| 岐阜県 | 265,200 | 680,100 | 160 | 49 | 2,650 |
| 島根県 | 263,000 | 550,600 | 161 | 58 | 2,840 |
| 宮崎県 | 261,900 | 780,000 | 166 | 45.3 | 3,140 |
| 青森県 | 254,000 | 788,200 | 164 | 46.5 | 2,000 |
| 大分県 | 253,100 | 645,200 | 169 | 45 | 3,710 |
| 鹿児島県 | 251,900 | 702,700 | 162 | 47.8 | 2,680 |
| 沖縄県 | 236,400 | 364,500 | 162 | 46.6 | 7,010 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。