機械検査従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Machine inspectors
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 348,100 | 1,050,600 | 175 | 43.7 | 72,670 |
| 大阪府 | 480,900 | 1,106,400 | 176 | 49.7 | 5,070 |
| 和歌山県 | 430,900 | 1,653,100 | 177 | 48.7 | 30 * |
| 島根県 | 402,000 | 1,405,800 | 159 | 42.6 | 540 |
| 京都府 | 400,900 | 1,480,300 | 175 | 43.4 | 1,050 |
| 千葉県 | 394,700 | 1,364,500 | 167 | 46.5 | 2,150 |
| 東京都 | 386,200 | 1,316,400 | 162 | 44.8 | 5,350 |
| 岡山県 | 376,800 | 1,117,800 | 184 | 39.5 | 2,400 |
| 茨城県 | 374,200 | 1,176,000 | 177 | 44 | 3,360 |
| 神奈川県 | 374,000 | 1,295,500 | 177 | 45.6 | 4,040 |
| 栃木県 | 369,500 | 1,513,900 | 174 | 42.8 | 800 |
| 新潟県 | 356,000 | 1,617,900 | 170 | 43.1 | 1,090 |
| 兵庫県 | 355,100 | 1,194,600 | 174 | 43.4 | 5,710 |
| 大分県 | 349,300 | 1,149,100 | 180 | 41.1 | 590 |
| 埼玉県 | 346,300 | 881,400 | 166 | 42.9 | 2,320 |
| 静岡県 | 345,200 | 1,187,300 | 170 | 46 | 4,740 |
| 福井県 | 343,300 | 1,045,200 | 172 | 41.8 | 200 |
| 岐阜県 | 341,800 | 1,150,700 | 170 | 43.3 | 1,000 |
| 福岡県 | 340,800 | 311,100 | 181 | 40.6 | 1,670 |
| 広島県 | 338,900 | 1,128,300 | 182 | 44 | 1,260 |
| 香川県 | 338,700 | 773,400 | 196 | 40.6 | 970 |
| 愛媛県 | 338,100 | 1,291,400 | 163 | 39 | 570 |
| 山口県 | 335,800 | 1,040,900 | 178 | 43.2 | 720 |
| 富山県 | 328,000 | 804,500 | 172 | 42.1 | 360 |
| 奈良県 | 321,700 | 436,400 | 167 | 47.8 | 70 * |
| 宮崎県 | 320,700 | 989,600 | 177 | 41.6 | 240 |
| 三重県 | 318,900 | 874,100 | 172 | 38.5 | 2,880 |
| 石川県 | 313,900 | 1,162,200 | 161 | 46.4 | 1,170 |
| 滋賀県 | 312,700 | 749,800 | 177 | 41.4 | 3,100 |
| 愛知県 | 307,800 | 747,400 | 192 | 38.9 | 6,920 |
| 徳島県 | 307,800 | 881,700 | 164 | 43.1 | 90 * |
| 青森県 | 307,200 | 963,200 | 178 | 43.6 | 380 |
| 鳥取県 | 306,100 | 1,253,900 | 180 | 46.1 | 690 |
| 群馬県 | 303,500 | 1,137,300 | 164 | 46.3 | 970 |
| 宮城県 | 302,600 | 757,600 | 178 | 42.8 | 600 |
| 沖縄県 | 298,600 | 492,500 | 185 | 42.2 | 10 * |
| 長崎県 | 291,800 | 780,900 | 172 | 47.8 | 230 |
| 山梨県 | 289,700 | 925,400 | 172 | 46 | 840 |
| 長野県 | 289,100 | 956,500 | 170 | 44.7 | 2,830 |
| 佐賀県 | 288,200 | 884,100 | 166 | 44.2 | 440 |
| 高知県 | 286,200 | 873,500 | 161 | 48.2 | 110 * |
| 鹿児島県 | 280,100 | 881,600 | 172 | 37.5 | 490 |
| 山形県 | 274,500 | 755,000 | 168 | 47.1 | 1,430 |
| 岩手県 | 273,700 | 659,500 | 175 | 41.3 | 320 |
| 福島県 | 265,900 | 905,900 | 170 | 43.8 | 990 |
| 秋田県 | 263,300 | 805,500 | 173 | 48.8 | 660 |
| 熊本県 | 261,500 | 460,100 | 172 | 52.1 | 610 |
| 北海道 | 260,200 | 772,100 | 173 | 49.6 | 620 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。