その他の一般事務従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other office clerks
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 357,100 | 1,001,500 | 164 | 44 | 950,670 |
| 東京都 | 429,900 | 1,294,900 | 159 | 44 | 305,320 |
| 愛知県 | 406,000 | 1,449,100 | 169 | 39.6 | 66,350 |
| 長野県 | 364,100 | 1,124,800 | 167 | 45.8 | 8,180 |
| 三重県 | 359,700 | 562,800 | 171 | 44.1 | 14,300 |
| 山梨県 | 354,400 | 912,100 | 165 | 42.2 | 4,990 |
| 千葉県 | 351,500 | 851,800 | 167 | 46.7 | 22,570 |
| 大阪府 | 347,500 | 1,055,200 | 167 | 43.9 | 76,860 |
| 福島県 | 343,300 | 625,000 | 174 | 44.4 | 11,540 |
| 福井県 | 341,800 | 1,224,400 | 163 | 43.2 | 5,660 |
| 兵庫県 | 328,000 | 932,800 | 166 | 48 | 21,020 |
| 神奈川県 | 326,000 | 763,200 | 162 | 45.9 | 85,200 |
| 栃木県 | 324,800 | 760,500 | 166 | 42.8 | 8,070 |
| 埼玉県 | 320,400 | 787,200 | 165 | 46 | 27,570 |
| 京都府 | 318,500 | 866,500 | 163 | 45 | 18,470 |
| 岐阜県 | 317,000 | 1,017,600 | 167 | 43.7 | 7,340 |
| 岡山県 | 315,000 | 916,500 | 171 | 42.6 | 8,940 |
| 静岡県 | 314,300 | 904,300 | 165 | 44.7 | 16,410 |
| 茨城県 | 314,200 | 739,500 | 165 | 43.7 | 14,320 |
| 滋賀県 | 313,400 | 805,100 | 159 | 45.6 | 4,990 |
| 群馬県 | 311,400 | 667,400 | 170 | 45.2 | 8,630 |
| 宮城県 | 309,000 | 810,600 | 168 | 44.1 | 14,970 |
| 山口県 | 308,100 | 959,500 | 165 | 47.4 | 5,790 |
| 石川県 | 300,400 | 719,400 | 163 | 43.5 | 8,240 |
| 北海道 | 295,400 | 804,200 | 167 | 43.3 | 26,000 |
| 和歌山県 | 291,100 | 858,100 | 167 | 46.3 | 2,430 |
| 新潟県 | 289,000 | 542,400 | 167 | 43 | 11,550 |
| 福岡県 | 288,300 | 753,600 | 163 | 43.4 | 30,860 |
| 香川県 | 287,500 | 736,000 | 166 | 42.7 | 5,030 |
| 富山県 | 285,200 | 733,400 | 162 | 43.8 | 4,240 |
| 大分県 | 283,400 | 780,400 | 167 | 45 | 5,570 |
| 徳島県 | 277,800 | 690,300 | 167 | 44.4 | 3,810 |
| 山形県 | 277,500 | 809,000 | 166 | 45.6 | 4,780 |
| 鳥取県 | 273,300 | 700,900 | 163 | 45.4 | 2,370 |
| 広島県 | 273,300 | 609,600 | 165 | 44.3 | 13,560 |
| 岩手県 | 268,900 | 666,900 | 176 | 43.9 | 3,590 |
| 熊本県 | 268,500 | 609,000 | 171 | 45.8 | 8,930 |
| 奈良県 | 268,400 | 530,200 | 169 | 44.6 | 5,380 |
| 鹿児島県 | 266,600 | 622,900 | 172 | 42.7 | 8,100 |
| 長崎県 | 266,200 | 568,500 | 169 | 43.6 | 6,170 |
| 愛媛県 | 261,600 | 614,100 | 166 | 43.4 | 7,110 |
| 島根県 | 259,900 | 740,300 | 162 | 46.6 | 2,310 |
| 沖縄県 | 259,200 | 388,700 | 168 | 40.6 | 12,010 |
| 宮崎県 | 258,900 | 514,900 | 172 | 43.3 | 4,210 |
| 秋田県 | 250,300 | 676,300 | 162 | 46.3 | 3,590 |
| 青森県 | 247,900 | 558,000 | 163 | 41.5 | 5,050 |
| 佐賀県 | 243,800 | 659,800 | 166 | 44 | 3,720 |
| 高知県 | 224,400 | 305,400 | 165 | 42.2 | 4,550 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。