Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Other office clerks em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
その他の一般事務従事者 — Other office clerks
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 357,100 | 1,001,500 | 164 | 44 | 950,670 |
| Tokyo | 429,900 | 1,294,900 | 159 | 44 | 305,320 |
| Aichi | 406,000 | 1,449,100 | 169 | 39.6 | 66,350 |
| Nagano | 364,100 | 1,124,800 | 167 | 45.8 | 8,180 |
| Mie | 359,700 | 562,800 | 171 | 44.1 | 14,300 |
| Yamanashi | 354,400 | 912,100 | 165 | 42.2 | 4,990 |
| Chiba | 351,500 | 851,800 | 167 | 46.7 | 22,570 |
| Osaka | 347,500 | 1,055,200 | 167 | 43.9 | 76,860 |
| Fukushima | 343,300 | 625,000 | 174 | 44.4 | 11,540 |
| Fukui | 341,800 | 1,224,400 | 163 | 43.2 | 5,660 |
| Hyogo | 328,000 | 932,800 | 166 | 48 | 21,020 |
| Kanagawa | 326,000 | 763,200 | 162 | 45.9 | 85,200 |
| Tochigi | 324,800 | 760,500 | 166 | 42.8 | 8,070 |
| Saitama | 320,400 | 787,200 | 165 | 46 | 27,570 |
| Kyoto | 318,500 | 866,500 | 163 | 45 | 18,470 |
| Gifu | 317,000 | 1,017,600 | 167 | 43.7 | 7,340 |
| Okayama | 315,000 | 916,500 | 171 | 42.6 | 8,940 |
| Shizuoka | 314,300 | 904,300 | 165 | 44.7 | 16,410 |
| Ibaraki | 314,200 | 739,500 | 165 | 43.7 | 14,320 |
| Shiga | 313,400 | 805,100 | 159 | 45.6 | 4,990 |
| Gunma | 311,400 | 667,400 | 170 | 45.2 | 8,630 |
| Miyagi | 309,000 | 810,600 | 168 | 44.1 | 14,970 |
| Yamaguchi | 308,100 | 959,500 | 165 | 47.4 | 5,790 |
| Ishikawa | 300,400 | 719,400 | 163 | 43.5 | 8,240 |
| Hokkaido | 295,400 | 804,200 | 167 | 43.3 | 26,000 |
| Wakayama | 291,100 | 858,100 | 167 | 46.3 | 2,430 |
| Niigata | 289,000 | 542,400 | 167 | 43 | 11,550 |
| Fukuoka | 288,300 | 753,600 | 163 | 43.4 | 30,860 |
| Kagawa | 287,500 | 736,000 | 166 | 42.7 | 5,030 |
| Toyama | 285,200 | 733,400 | 162 | 43.8 | 4,240 |
| Oita | 283,400 | 780,400 | 167 | 45 | 5,570 |
| Tokushima | 277,800 | 690,300 | 167 | 44.4 | 3,810 |
| Yamagata | 277,500 | 809,000 | 166 | 45.6 | 4,780 |
| Tottori | 273,300 | 700,900 | 163 | 45.4 | 2,370 |
| Hiroshima | 273,300 | 609,600 | 165 | 44.3 | 13,560 |
| Iwate | 268,900 | 666,900 | 176 | 43.9 | 3,590 |
| Kumamoto | 268,500 | 609,000 | 171 | 45.8 | 8,930 |
| Nara | 268,400 | 530,200 | 169 | 44.6 | 5,380 |
| Kagoshima | 266,600 | 622,900 | 172 | 42.7 | 8,100 |
| Nagasaki | 266,200 | 568,500 | 169 | 43.6 | 6,170 |
| Ehime | 261,600 | 614,100 | 166 | 43.4 | 7,110 |
| Shimane | 259,900 | 740,300 | 162 | 46.6 | 2,310 |
| Okinawa | 259,200 | 388,700 | 168 | 40.6 | 12,010 |
| Miyazaki | 258,900 | 514,900 | 172 | 43.3 | 4,210 |
| Akita | 250,300 | 676,300 | 162 | 46.3 | 3,590 |
| Aomori | 247,900 | 558,000 | 163 | 41.5 | 5,050 |
| Saga | 243,800 | 659,800 | 166 | 44 | 3,720 |
| Kochi | 224,400 | 305,400 | 165 | 42.2 | 4,550 |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.