建設・さく井機械運転従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Construction machinery operators
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 362,600 | 527,300 | 176 | 49.5 | 36,810 |
| 千葉県 | 522,400 | 1,543,600 | 175 | 45.9 | 1,660 |
| 広島県 | 469,900 | 1,114,200 | 182 | 54.4 | 60 * |
| 大阪府 | 467,400 | 1,090,500 | 204 | 49.9 | 1,470 |
| 三重県 | 444,000 | 607,400 | 205 | 57 | 100 * |
| 滋賀県 | 419,600 | 783,500 | 174 | 63 | 40 * |
| 茨城県 | 419,400 | 478,400 | 169 | 63.6 | 230 |
| 静岡県 | 407,500 | 294,200 | 215 | 49.8 | 750 |
| 愛知県 | 404,600 | 331,000 | 167 | 52.9 | 2,780 |
| 山梨県 | 396,500 | 591,000 | 197 | 52.3 | 100 * |
| 愛媛県 | 392,100 | 527,700 | 197 | 42.9 | 300 |
| 東京都 | 389,000 | 511,700 | 163 | 41.3 | 2,540 |
| 青森県 | 379,000 | 728,400 | 194 | 46.9 | 730 |
| 群馬県 | 377,400 | 1,025,000 | 187 | 55.6 | 260 |
| 栃木県 | 377,200 | 680,100 | 183 | 47.8 | 1,370 |
| 宮城県 | 375,500 | 366,500 | 181 | 52.7 | 920 |
| 新潟県 | 370,000 | 607,900 | 185 | 52.8 | 1,640 |
| 大分県 | 368,700 | 1,296,700 | 166 | 54.8 | 90 * |
| 福岡県 | 363,700 | 792,000 | 196 | 48.5 | 520 |
| 鳥取県 | 358,800 | 807,600 | 194 | 52.5 | 10 * |
| 福井県 | 353,800 | 823,000 | 173 | 53.2 | 280 |
| 神奈川県 | 351,800 | 99,600 | 147 | 52.9 | 2,270 |
| 京都府 | 347,000 | 592,400 | 166 | 46.5 | 350 |
| 長野県 | 341,800 | 120,900 | 187 | 49.3 | 140 * |
| 北海道 | 339,400 | 315,400 | 176 | 49.3 | 5,580 |
| 埼玉県 | 337,400 | 410,100 | 169 | 49.6 | 920 |
| 岡山県 | 335,900 | 342,900 | 185 | 42.5 | 480 |
| 徳島県 | 331,900 | 323,000 | 165 | 50.5 | 220 |
| 富山県 | 331,300 | 642,800 | 177 | 48.1 | 330 |
| 和歌山県 | 331,100 | 182,700 | 195 | 53.4 | 40 * |
| 福島県 | 330,300 | 558,400 | 174 | 54.3 | 1,750 |
| 兵庫県 | 327,900 | 332,200 | 180 | 41.9 | 3,370 |
| 長崎県 | 322,800 | 432,500 | 178 | 61.2 | 170 * |
| 山口県 | 318,800 | 1,118,200 | 174 | 50.9 | 410 |
| 香川県 | 317,900 | 398,800 | 174 | 52 | 30 * |
| 島根県 | 316,300 | 679,600 | 175 | 54.6 | 960 |
| 沖縄県 | 315,200 | 853,000 | 152 | 34.5 | 10 * |
| 石川県 | 311,300 | 619,100 | 178 | 49 | 260 |
| 佐賀県 | 311,300 | 385,300 | 187 | 50.5 | 330 |
| 高知県 | 307,600 | 1,005,100 | 173 | 54 | 220 |
| 熊本県 | 306,500 | 452,700 | 192 | 49.9 | 420 |
| 岩手県 | 298,200 | 354,300 | 176 | 48.5 | 790 |
| 岐阜県 | 292,200 | 526,500 | 199 | 61.5 | 170 * |
| 山形県 | 290,300 | 608,200 | 171 | 52.7 | 480 |
| 鹿児島県 | 286,700 | 903,300 | 155 | 55.4 | 360 |
| 宮崎県 | 275,900 | 321,300 | 166 | 49.3 | 220 |
| 秋田県 | 270,200 | 570,000 | 158 | 58.7 | 680 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。