デザイナーの月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Designers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 375,600 | 888,600 | 172 | 39.1 | 91,450 |
| 東京都 | 420,400 | 1,049,900 | 169 | 39.5 | 47,260 |
| 神奈川県 | 405,100 | 2,229,700 | 167 | 38.2 | 2,110 |
| 大阪府 | 369,900 | 613,700 | 175 | 35.9 | 9,310 |
| 埼玉県 | 361,600 | 1,125,600 | 162 | 39.4 | 1,510 |
| 滋賀県 | 360,500 | 746,600 | 176 | 38.8 | 300 |
| 群馬県 | 353,700 | 898,300 | 189 | 39.9 | 570 |
| 京都府 | 352,300 | 689,100 | 177 | 38.7 | 2,890 |
| 千葉県 | 351,400 | 568,000 | 171 | 48.8 | 1,040 |
| 長野県 | 346,200 | 1,058,400 | 186 | 44 | 420 |
| 栃木県 | 338,900 | 352,800 | 188 | 38.7 | 250 |
| 山形県 | 333,400 | 821,800 | 181 | 38.2 | 230 |
| 兵庫県 | 332,600 | 757,500 | 176 | 33 | 1,610 |
| 山梨県 | 323,900 | 726,000 | 161 | 38.7 | 250 |
| 鹿児島県 | 321,000 | 909,600 | 173 | 40.9 | 180 * |
| 三重県 | 318,700 | 912,400 | 176 | 44.2 | 830 |
| 茨城県 | 318,300 | 1,070,400 | 178 | 44.9 | 160 * |
| 鳥取県 | 318,100 | 331,300 | 163 | 44.3 | 110 * |
| 岡山県 | 310,100 | 770,600 | 181 | 41.6 | 1,640 |
| 新潟県 | 310,000 | 534,400 | 174 | 43.6 | 760 |
| 愛知県 | 308,600 | 620,800 | 164 | 39.4 | 5,200 |
| 福岡県 | 308,200 | 509,500 | 180 | 39.7 | 3,400 |
| 富山県 | 303,800 | 1,000,400 | 177 | 41.7 | 430 |
| 広島県 | 303,100 | 715,800 | 176 | 40 | 740 |
| 静岡県 | 300,700 | 714,000 | 190 | 42.6 | 1,140 |
| 香川県 | 297,500 | 1,018,900 | 176 | 39 | 200 |
| 福島県 | 296,800 | 772,900 | 178 | 41.2 | 440 |
| 長崎県 | 290,600 | 251,100 | 166 | 38.5 | 140 * |
| 岩手県 | 290,300 | 272,400 | 176 | 38.6 | 210 |
| 佐賀県 | 288,800 | 742,800 | 180 | 34.5 | 80 * |
| 奈良県 | 287,600 | 235,000 | 174 | 45.9 | 210 |
| 北海道 | 287,200 | 323,400 | 171 | 40.2 | 2,120 |
| 石川県 | 284,500 | 539,200 | 175 | 38.9 | 410 |
| 沖縄県 | 282,500 | 197,500 | 168 | 36.7 | 650 |
| 熊本県 | 280,600 | 996,000 | 208 | 36.4 | 590 |
| 岐阜県 | 279,600 | 895,100 | 177 | 36.2 | 900 |
| 高知県 | 279,200 | 544,900 | 173 | 40.1 | 90 * |
| 山口県 | 273,400 | 397,500 | 170 | 41.7 | 260 |
| 大分県 | 267,400 | 324,100 | 170 | 38.7 | 230 |
| 愛媛県 | 266,500 | 499,300 | 175 | 38 | 710 |
| 宮城県 | 264,800 | 476,100 | 182 | 32.4 | 430 |
| 島根県 | 261,300 | 497,900 | 187 | 39.1 | 140 * |
| 秋田県 | 259,300 | 610,000 | 170 | 37.6 | 150 * |
| 青森県 | 259,200 | 495,000 | 180 | 44.7 | 60 * |
| 和歌山県 | 249,200 | 351,000 | 178 | 36.5 | 180 * |
| 福井県 | 247,300 | 371,600 | 177 | 35 | 400 |
| 徳島県 | 244,600 | 444,400 | 173 | 37.8 | 200 |
| 宮崎県 | 236,200 | 320,200 | 175 | 41.5 | 300 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。