総合事務員の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
General office clerks
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 356,500 | 1,135,900 | 166 | 44.6 | 1,277,030 |
| 東京都 | 424,100 | 1,494,000 | 163 | 43.2 | 380,720 |
| 愛知県 | 381,100 | 1,494,600 | 171 | 44 | 83,430 |
| 兵庫県 | 363,000 | 1,133,500 | 170 | 45.1 | 43,760 |
| 神奈川県 | 355,400 | 1,142,100 | 165 | 46.4 | 63,060 |
| 大阪府 | 353,500 | 998,200 | 166 | 44.6 | 101,720 |
| 千葉県 | 353,400 | 1,102,200 | 168 | 45 | 32,910 |
| 京都府 | 342,600 | 957,900 | 169 | 44.3 | 23,440 |
| 埼玉県 | 338,900 | 1,020,100 | 169 | 45.3 | 39,750 |
| 群馬県 | 334,100 | 1,069,300 | 169 | 43.8 | 15,610 |
| 宮城県 | 332,700 | 1,022,300 | 168 | 45.4 | 17,650 |
| 静岡県 | 325,200 | 907,600 | 167 | 44.4 | 29,450 |
| 茨城県 | 324,800 | 832,800 | 164 | 46.4 | 26,960 |
| 三重県 | 324,600 | 766,000 | 170 | 45.8 | 9,180 |
| 栃木県 | 324,600 | 950,700 | 171 | 43.8 | 11,510 |
| 沖縄県 | 321,800 | 802,100 | 166 | 42.2 | 10,100 |
| 広島県 | 318,700 | 957,800 | 169 | 44 | 21,230 |
| 石川県 | 315,900 | 920,600 | 166 | 44.1 | 9,140 |
| 滋賀県 | 312,200 | 961,500 | 165 | 45 | 11,230 |
| 岐阜県 | 308,900 | 917,100 | 170 | 45.6 | 11,710 |
| 北海道 | 308,900 | 952,500 | 167 | 44.9 | 57,620 |
| 福岡県 | 308,000 | 893,600 | 169 | 45.9 | 53,440 |
| 徳島県 | 305,300 | 961,400 | 169 | 46.3 | 4,790 |
| 香川県 | 304,700 | 857,800 | 168 | 44.9 | 6,270 |
| 富山県 | 301,900 | 745,300 | 170 | 47.5 | 9,850 |
| 奈良県 | 299,200 | 732,600 | 166 | 45.7 | 5,400 |
| 愛媛県 | 298,600 | 847,700 | 162 | 45.1 | 10,860 |
| 熊本県 | 298,100 | 866,600 | 171 | 44.6 | 11,600 |
| 福島県 | 294,000 | 648,600 | 166 | 47.1 | 14,430 |
| 和歌山県 | 292,700 | 737,100 | 174 | 44.8 | 5,910 |
| 長野県 | 292,300 | 817,500 | 166 | 48.1 | 12,820 |
| 岡山県 | 289,000 | 794,700 | 167 | 44.2 | 15,590 |
| 長崎県 | 287,900 | 899,300 | 166 | 45.4 | 9,290 |
| 福井県 | 286,900 | 778,300 | 168 | 44.8 | 4,650 |
| 新潟県 | 286,600 | 730,900 | 168 | 46.7 | 14,700 |
| 山口県 | 286,500 | 782,200 | 170 | 48.2 | 9,940 |
| 青森県 | 286,200 | 845,900 | 166 | 45.3 | 10,200 |
| 秋田県 | 285,900 | 938,400 | 163 | 49 | 7,560 |
| 鹿児島県 | 284,500 | 858,900 | 170 | 46.3 | 9,460 |
| 島根県 | 283,600 | 771,800 | 166 | 46.5 | 5,120 |
| 高知県 | 283,100 | 511,200 | 163 | 43.5 | 8,430 |
| 大分県 | 279,400 | 766,400 | 167 | 46.4 | 5,420 |
| 岩手県 | 279,000 | 683,700 | 169 | 47 | 7,210 |
| 山梨県 | 278,600 | 683,400 | 165 | 46.1 | 7,340 |
| 山形県 | 271,800 | 707,700 | 167 | 47.3 | 9,090 |
| 佐賀県 | 271,700 | 754,000 | 172 | 45.2 | 5,140 |
| 鳥取県 | 267,900 | 696,800 | 167 | 43.1 | 4,600 |
| 宮崎県 | 251,800 | 567,500 | 168 | 42.9 | 7,760 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。