娯楽場等接客員の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Amusement venue staff
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 289,700 | 424,000 | 168 | 40.6 | 171,870 |
| 東京都 | 325,900 | 594,600 | 167 | 38.8 | 19,680 |
| 神奈川県 | 318,500 | 446,500 | 169 | 40.2 | 8,050 |
| 栃木県 | 311,400 | 508,700 | 174 | 42.7 | 3,450 |
| 大阪府 | 310,100 | 443,800 | 164 | 39.9 | 7,090 |
| 埼玉県 | 307,800 | 589,000 | 171 | 44.3 | 5,480 |
| 奈良県 | 307,800 | 368,400 | 167 | 45.9 | 1,260 |
| 新潟県 | 306,600 | 580,200 | 174 | 42.8 | 3,020 |
| 滋賀県 | 304,100 | 397,300 | 170 | 43.2 | 1,330 |
| 千葉県 | 299,000 | 553,200 | 160 | 37.7 | 16,080 |
| 静岡県 | 296,900 | 439,000 | 167 | 41.5 | 6,660 |
| 京都府 | 296,400 | 547,100 | 170 | 37.3 | 3,450 |
| 岐阜県 | 294,500 | 459,200 | 171 | 42.5 | 2,790 |
| 富山県 | 292,100 | 398,800 | 172 | 44 | 840 |
| 兵庫県 | 291,000 | 300,900 | 172 | 42 | 6,160 |
| 福井県 | 289,500 | 450,600 | 173 | 42.1 | 1,010 |
| 広島県 | 287,900 | 421,600 | 171 | 39.6 | 2,930 |
| 長野県 | 286,000 | 378,500 | 172 | 42.2 | 3,130 |
| 石川県 | 283,300 | 361,600 | 174 | 39.9 | 1,480 |
| 和歌山県 | 283,200 | 259,200 | 167 | 36.6 | 1,540 |
| 山梨県 | 279,700 | 388,400 | 174 | 41.2 | 1,640 |
| 北海道 | 279,200 | 400,100 | 174 | 44.4 | 7,820 |
| 宮城県 | 279,000 | 292,700 | 168 | 39.2 | 3,910 |
| 三重県 | 278,200 | 554,700 | 168 | 41.6 | 4,610 |
| 福岡県 | 277,400 | 385,500 | 168 | 37.9 | 5,340 |
| 愛知県 | 271,600 | 251,100 | 160 | 37.7 | 10,980 |
| 島根県 | 269,500 | 466,000 | 172 | 41.2 | 610 |
| 茨城県 | 269,500 | 276,700 | 171 | 44 | 4,870 |
| 岡山県 | 269,400 | 269,200 | 169 | 39.7 | 2,080 |
| 鹿児島県 | 268,600 | 437,500 | 166 | 41.9 | 2,780 |
| 群馬県 | 268,300 | 318,500 | 168 | 42.3 | 2,450 |
| 宮崎県 | 267,300 | 417,200 | 167 | 40.1 | 1,440 |
| 大分県 | 265,900 | 361,500 | 171 | 41.9 | 2,400 |
| 沖縄県 | 265,400 | 335,500 | 171 | 40.3 | 3,600 |
| 熊本県 | 264,600 | 258,400 | 167 | 43.3 | 3,390 |
| 山口県 | 264,500 | 378,100 | 174 | 40.8 | 1,960 |
| 佐賀県 | 264,400 | 396,900 | 166 | 42.3 | 860 |
| 徳島県 | 263,700 | 304,400 | 161 | 44.5 | 860 |
| 福島県 | 263,500 | 238,800 | 170 | 45 | 2,490 |
| 香川県 | 261,500 | 288,100 | 171 | 41.3 | 1,490 |
| 愛媛県 | 258,900 | 303,700 | 172 | 43.2 | 1,900 |
| 長崎県 | 255,900 | 309,600 | 173 | 39 | 1,480 |
| 岩手県 | 255,400 | 336,100 | 166 | 41 | 1,330 |
| 山形県 | 255,200 | 287,800 | 172 | 41.6 | 1,160 |
| 高知県 | 254,800 | 281,000 | 171 | 42 | 980 |
| 鳥取県 | 252,500 | 296,000 | 165 | 38.3 | 780 |
| 青森県 | 250,900 | 307,300 | 167 | 42.6 | 2,370 |
| 秋田県 | 250,700 | 312,200 | 167 | 41.6 | 860 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。