居住施設・ビル等管理人の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Building caretakers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 270,300 | 457,100 | 164 | 57.6 | 43,590 |
| 富山県 | 412,600 | 1,387,500 | 169 | 39.7 | 100 * |
| 宮崎県 | 384,500 | 859,200 | 180 | 38.2 | 90 * |
| 滋賀県 | 374,100 | 799,100 | 174 | 52.5 | 150 * |
| 茨城県 | 357,700 | 820,000 | 203 | 50.7 | 130 * |
| 佐賀県 | 352,200 | 934,200 | 168 | 36.2 | 50 * |
| 愛知県 | 347,600 | 824,300 | 166 | 54.3 | 3,440 |
| 新潟県 | 341,600 | 525,600 | 186 | 43.1 | 140 * |
| 埼玉県 | 340,900 | 943,800 | 176 | 47.3 | 520 |
| 福井県 | 338,900 | 985,600 | 170 | 38.2 | 100 * |
| 石川県 | 325,800 | 923,900 | 172 | 50.1 | 300 |
| 鳥取県 | 318,200 | 942,500 | 184 | 44.5 | 30 * |
| 山形県 | 315,500 | 751,000 | 168 | 53.3 | 70 * |
| 長野県 | 307,000 | 534,700 | 186 | 50.4 | 190 * |
| 静岡県 | 306,600 | 537,000 | 177 | 54.1 | 660 |
| 香川県 | 306,300 | 67,700 | 178 | 45.4 | 160 * |
| 広島県 | 300,400 | 366,200 | 171 | 51.8 | 660 |
| 鹿児島県 | 300,400 | 658,100 | 173 | 47.9 | 140 * |
| 和歌山県 | 299,300 | 879,900 | 164 | 55.3 | 200 |
| 奈良県 | 298,800 | 948,500 | 187 | 49.7 | 130 * |
| 岐阜県 | 293,600 | 744,800 | 173 | 54.4 | 330 |
| 徳島県 | 290,300 | 706,000 | 161 | 51 | 130 * |
| 神奈川県 | 284,700 | 562,200 | 163 | 56.1 | 3,680 |
| 栃木県 | 280,000 | 491,200 | 175 | 53.7 | 130 * |
| 千葉県 | 275,500 | 257,300 | 166 | 64.6 | 1,210 |
| 三重県 | 274,800 | 555,900 | 170 | 53.6 | 110 * |
| 山梨県 | 273,300 | 422,900 | 165 | 50.2 | 110 * |
| 東京都 | 271,900 | 423,700 | 158 | 57.9 | 14,770 |
| 福島県 | 271,800 | 581,600 | 164 | 47.5 | 300 |
| 島根県 | 270,300 | 765,100 | 167 | 53 | 90 * |
| 大分県 | 269,800 | 389,700 | 171 | 50.6 | 150 * |
| 兵庫県 | 267,400 | 526,300 | 164 | 53.4 | 880 |
| 京都府 | 265,000 | 492,500 | 171 | 61.2 | 740 |
| 沖縄県 | 262,700 | 367,800 | 175 | 51.3 | 370 |
| 山口県 | 256,600 | 756,700 | 168 | 58.7 | 350 |
| 愛媛県 | 256,300 | 501,900 | 167 | 54.6 | 290 |
| 岡山県 | 247,400 | 355,200 | 160 | 58.3 | 520 |
| 高知県 | 244,400 | 495,100 | 166 | 58.3 | 90 * |
| 長崎県 | 237,000 | 311,400 | 165 | 52.8 | 380 |
| 青森県 | 234,400 | 384,300 | 190 | 56.2 | 270 |
| 熊本県 | 234,000 | 226,300 | 172 | 54.4 | 280 |
| 大阪府 | 231,500 | 277,700 | 160 | 61.2 | 4,350 |
| 福岡県 | 227,900 | 309,000 | 160 | 60.5 | 1,490 |
| 秋田県 | 223,400 | 451,400 | 173 | 63.9 | 70 * |
| 群馬県 | 223,300 | 380,400 | 168 | 61.6 | 200 |
| 北海道 | 221,100 | 273,600 | 167 | 63.8 | 3,970 |
| 岩手県 | 220,900 | 138,100 | 165 | 57.2 | 420 |
| 宮城県 | 215,100 | 357,800 | 168 | 64 | 630 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。