電気工事従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Electricians
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 411,500 | 1,343,100 | 180 | 41.6 | 219,610 |
| 京都府 | 522,800 | 1,518,300 | 185 | 42.4 | 1,330 |
| 東京都 | 472,800 | 1,941,900 | 170 | 38.8 | 56,940 |
| 山口県 | 456,000 | 1,550,200 | 162 | 44.4 | 1,160 |
| 大分県 | 446,400 | 1,008,800 | 179 | 43.7 | 3,730 |
| 奈良県 | 445,600 | 1,435,400 | 177 | 40.7 | 440 |
| 静岡県 | 432,800 | 1,135,300 | 190 | 44.3 | 4,100 |
| 愛知県 | 431,200 | 1,418,100 | 191 | 40.6 | 12,800 |
| 福岡県 | 430,000 | 1,285,600 | 183 | 40.6 | 7,250 |
| 長野県 | 427,600 | 572,800 | 188 | 43.9 | 5,110 |
| 島根県 | 422,100 | 951,100 | 188 | 40.6 | 1,500 |
| 山梨県 | 421,300 | 1,482,800 | 205 | 41.8 | 310 |
| 茨城県 | 420,400 | 1,085,000 | 197 | 40.4 | 4,250 |
| 神奈川県 | 414,900 | 1,170,600 | 177 | 42.9 | 13,840 |
| 広島県 | 413,700 | 1,220,000 | 182 | 43.1 | 5,890 |
| 三重県 | 410,700 | 985,100 | 185 | 37.2 | 3,840 |
| 北海道 | 408,200 | 1,394,000 | 183 | 43.6 | 4,610 |
| 香川県 | 398,400 | 1,199,400 | 184 | 38.6 | 990 |
| 熊本県 | 394,200 | 1,265,500 | 174 | 41.6 | 1,990 |
| 鹿児島県 | 394,000 | 927,500 | 180 | 47.5 | 1,280 |
| 岐阜県 | 389,800 | 1,029,200 | 177 | 40.2 | 1,000 |
| 佐賀県 | 387,600 | 1,382,700 | 179 | 36.8 | 1,310 |
| 千葉県 | 383,500 | 1,051,800 | 181 | 47 | 8,790 |
| 滋賀県 | 382,300 | 1,117,600 | 181 | 39.1 | 1,490 |
| 岩手県 | 381,500 | 607,800 | 180 | 44.2 | 3,030 |
| 群馬県 | 378,600 | 653,600 | 204 | 46 | 2,570 |
| 宮城県 | 378,600 | 2,329,200 | 198 | 46 | 5,250 |
| 宮崎県 | 375,600 | 858,900 | 172 | 44.3 | 1,930 |
| 大阪府 | 372,900 | 896,800 | 180 | 42.1 | 13,180 |
| 和歌山県 | 368,100 | 1,466,000 | 168 | 40.9 | 730 |
| 岡山県 | 367,600 | 778,900 | 191 | 40.6 | 4,030 |
| 長崎県 | 364,700 | 1,166,900 | 195 | 44.1 | 3,830 |
| 埼玉県 | 361,400 | 1,176,100 | 177 | 45.2 | 4,060 |
| 栃木県 | 358,800 | 1,124,400 | 202 | 42.2 | 2,350 |
| 鳥取県 | 354,400 | 1,087,000 | 185 | 38.3 | 690 |
| 高知県 | 353,300 | 848,400 | 193 | 44.2 | 1,300 |
| 兵庫県 | 350,300 | 976,700 | 181 | 40 | 7,390 |
| 山形県 | 346,000 | 1,208,200 | 174 | 43 | 1,000 |
| 沖縄県 | 345,500 | 1,077,400 | 176 | 38.4 | 2,820 |
| 石川県 | 344,800 | 1,140,800 | 177 | 38.2 | 3,330 |
| 新潟県 | 343,600 | 1,085,700 | 181 | 43.6 | 5,510 |
| 秋田県 | 340,100 | 1,135,300 | 172 | 44.5 | 1,510 |
| 青森県 | 336,500 | 876,900 | 172 | 46.3 | 2,590 |
| 富山県 | 332,200 | 1,187,000 | 193 | 42.1 | 2,620 |
| 福井県 | 331,800 | 790,900 | 188 | 41.4 | 870 |
| 愛媛県 | 330,300 | 855,400 | 192 | 40.6 | 940 |
| 福島県 | 324,800 | 1,483,700 | 165 | 42.7 | 2,880 |
| 徳島県 | 322,300 | 873,400 | 186 | 49.6 | 1,230 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。