その他の情報処理・通信技術者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other IT / telecom engineers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 415,800 | 1,108,000 | 172 | 42.2 | 214,820 |
| 東京都 | 459,200 | 1,029,100 | 174 | 42.7 | 89,460 |
| 岡山県 | 450,100 | 1,561,500 | 178 | 43 | 1,200 |
| 兵庫県 | 430,400 | 1,539,100 | 181 | 41.4 | 4,520 |
| 千葉県 | 413,900 | 1,329,900 | 169 | 43.7 | 3,960 |
| 神奈川県 | 413,400 | 1,098,000 | 169 | 41.8 | 19,360 |
| 宮城県 | 405,600 | 1,575,100 | 174 | 42.8 | 2,510 |
| 京都府 | 399,100 | 1,342,300 | 166 | 44.1 | 1,010 |
| 大阪府 | 398,500 | 1,059,400 | 168 | 42.3 | 21,950 |
| 北海道 | 398,100 | 964,900 | 167 | 39.2 | 4,910 |
| 三重県 | 396,600 | 1,205,400 | 172 | 41.2 | 1,080 |
| 岐阜県 | 395,300 | 1,376,300 | 179 | 42.7 | 1,630 |
| 群馬県 | 393,200 | 1,573,500 | 172 | 46.7 | 910 |
| 愛知県 | 391,400 | 1,539,200 | 171 | 40.7 | 14,930 |
| 長野県 | 389,500 | 1,439,800 | 176 | 41.6 | 2,460 |
| 滋賀県 | 383,400 | 1,392,700 | 174 | 41.5 | 730 |
| 静岡県 | 382,500 | 904,300 | 168 | 45.8 | 3,340 |
| 奈良県 | 380,300 | 664,200 | 155 | 38.5 | 340 |
| 佐賀県 | 378,800 | 1,324,600 | 167 | 38.4 | 770 |
| 青森県 | 377,600 | 1,329,100 | 166 | 40.4 | 400 |
| 福井県 | 377,100 | 1,259,600 | 165 | 43.8 | 310 |
| 島根県 | 372,500 | 1,293,300 | 178 | 37.9 | 340 |
| 栃木県 | 372,100 | 958,400 | 171 | 38.4 | 1,900 |
| 山梨県 | 371,800 | 1,334,700 | 171 | 38.5 | 920 |
| 富山県 | 367,600 | 1,198,600 | 170 | 40.8 | 940 |
| 石川県 | 367,200 | 1,397,800 | 169 | 43.1 | 1,460 |
| 福岡県 | 365,600 | 1,202,400 | 169 | 42.1 | 4,990 |
| 和歌山県 | 362,800 | 1,109,500 | 182 | 41.6 | 210 |
| 福島県 | 361,800 | 1,075,600 | 169 | 44 | 1,100 |
| 広島県 | 361,200 | 927,900 | 175 | 41.2 | 5,360 |
| 大分県 | 358,000 | 1,122,000 | 163 | 49.7 | 280 |
| 埼玉県 | 354,000 | 1,035,700 | 174 | 40.8 | 3,890 |
| 山形県 | 347,900 | 906,300 | 179 | 45 | 310 |
| 宮崎県 | 342,300 | 814,000 | 166 | 41.8 | 950 |
| 山口県 | 341,100 | 961,600 | 166 | 44.1 | 710 |
| 熊本県 | 340,800 | 1,003,000 | 168 | 45 | 1,100 |
| 香川県 | 340,500 | 985,800 | 165 | 41.4 | 1,640 |
| 茨城県 | 336,600 | 970,600 | 165 | 39.9 | 4,120 |
| 高知県 | 330,900 | 882,000 | 170 | 42.5 | 620 |
| 沖縄県 | 330,000 | 740,800 | 165 | 43.6 | 1,410 |
| 岩手県 | 325,900 | 913,500 | 172 | 47.9 | 270 |
| 徳島県 | 321,800 | 976,300 | 164 | 45.8 | 370 |
| 新潟県 | 318,500 | 1,088,800 | 174 | 43.3 | 2,110 |
| 鳥取県 | 315,100 | 970,300 | 175 | 41.2 | 420 |
| 長崎県 | 303,600 | 809,200 | 170 | 40.6 | 860 |
| 鹿児島県 | 298,600 | 739,600 | 170 | 44 | 1,110 |
| 愛媛県 | 297,800 | 813,000 | 161 | 50.3 | 1,330 |
| 秋田県 | 284,100 | 857,800 | 172 | 44.2 | 350 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。