飲食物給仕従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Restaurant servers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 282,600 | 318,600 | 178 | 41.1 | 198,130 |
| 東京都 | 333,900 | 460,400 | 179 | 40.5 | 35,750 |
| 京都府 | 308,400 | 370,100 | 183 | 38.9 | 4,810 |
| 神奈川県 | 307,700 | 360,600 | 177 | 39.8 | 11,970 |
| 長野県 | 299,100 | 196,700 | 181 | 41.4 | 3,500 |
| 大阪府 | 297,600 | 279,700 | 181 | 38.4 | 14,360 |
| 埼玉県 | 292,200 | 276,500 | 190 | 41.7 | 7,540 |
| 兵庫県 | 287,800 | 252,800 | 181 | 40 | 7,530 |
| 山梨県 | 287,600 | 393,500 | 180 | 41.2 | 1,240 |
| 千葉県 | 277,700 | 326,800 | 164 | 40.9 | 12,960 |
| 奈良県 | 276,400 | 441,900 | 175 | 38.6 | 1,080 |
| 愛知県 | 274,900 | 282,700 | 179 | 42.9 | 10,020 |
| 北海道 | 273,800 | 346,500 | 186 | 41.4 | 9,850 |
| 石川県 | 272,200 | 311,000 | 186 | 44.7 | 990 |
| 栃木県 | 271,900 | 249,400 | 183 | 45.2 | 2,610 |
| 滋賀県 | 271,100 | 378,400 | 182 | 41.4 | 1,190 |
| 沖縄県 | 267,300 | 365,500 | 181 | 38.8 | 4,210 |
| 広島県 | 262,800 | 361,100 | 173 | 40.8 | 3,740 |
| 山口県 | 262,600 | 338,900 | 183 | 44.6 | 710 |
| 福井県 | 260,100 | 362,900 | 176 | 38.9 | 810 |
| 静岡県 | 259,600 | 245,600 | 179 | 40.8 | 7,890 |
| 香川県 | 258,800 | 230,600 | 175 | 45.6 | 1,150 |
| 三重県 | 258,500 | 381,500 | 168 | 40.1 | 2,910 |
| 新潟県 | 258,100 | 410,900 | 174 | 43.7 | 3,440 |
| 大分県 | 257,200 | 245,200 | 184 | 42.4 | 2,530 |
| 岡山県 | 255,900 | 248,300 | 176 | 42.6 | 2,270 |
| 福岡県 | 254,400 | 285,700 | 175 | 42.5 | 6,150 |
| 茨城県 | 254,000 | 268,500 | 174 | 42.7 | 2,540 |
| 徳島県 | 253,600 | 379,800 | 180 | 40.3 | 930 |
| 和歌山県 | 253,100 | 145,800 | 178 | 37.1 | 960 |
| 愛媛県 | 251,400 | 359,900 | 175 | 41.9 | 1,430 |
| 宮城県 | 251,300 | 215,800 | 174 | 42 | 3,730 |
| 岐阜県 | 248,400 | 238,500 | 173 | 44.8 | 2,220 |
| 熊本県 | 242,700 | 147,200 | 173 | 41.2 | 2,930 |
| 高知県 | 241,300 | 248,200 | 186 | 46.3 | 810 |
| 鹿児島県 | 241,200 | 286,700 | 180 | 39.9 | 1,640 |
| 福島県 | 241,000 | 232,900 | 174 | 41.7 | 2,090 |
| 秋田県 | 240,700 | 209,700 | 178 | 42.1 | 1,350 |
| 岩手県 | 240,100 | 111,200 | 177 | 38.1 | 2,010 |
| 宮崎県 | 237,800 | 178,400 | 178 | 41.7 | 1,380 |
| 山形県 | 237,100 | 253,400 | 176 | 40.1 | 1,270 |
| 群馬県 | 236,400 | 189,400 | 173 | 43.3 | 2,950 |
| 島根県 | 234,200 | 141,300 | 179 | 43.6 | 710 |
| 鳥取県 | 233,500 | 109,700 | 177 | 38.2 | 1,130 |
| 青森県 | 230,600 | 216,400 | 180 | 39.3 | 1,580 |
| 長崎県 | 229,800 | 260,900 | 174 | 43.2 | 2,570 |
| 富山県 | 228,400 | 136,300 | 163 | 48.8 | 1,150 |
| 佐賀県 | 226,700 | 190,600 | 174 | 46.6 | 1,550 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。