その他の定置・建設機械運転従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other stationary machine operators
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 321,600 | 663,400 | 178 | 47.3 | 117,890 |
| 京都府 | 447,700 | 1,239,700 | 181 | 47.6 | 1,340 |
| 奈良県 | 435,300 | 927,300 | 166 | 52.4 | 240 |
| 埼玉県 | 381,100 | 754,200 | 182 | 49.3 | 5,260 |
| 和歌山県 | 372,500 | 793,900 | 181 | 46.5 | 400 |
| 滋賀県 | 369,500 | 898,200 | 188 | 44.4 | 1,030 |
| 静岡県 | 349,500 | 642,600 | 186 | 46.6 | 560 |
| 山梨県 | 343,500 | 586,100 | 171 | 47.9 | 180 * |
| 岐阜県 | 337,400 | 1,010,800 | 173 | 50 | 1,850 |
| 神奈川県 | 334,600 | 726,800 | 174 | 48.4 | 7,460 |
| 東京都 | 331,700 | 652,000 | 177 | 45.6 | 33,030 |
| 千葉県 | 331,300 | 581,900 | 175 | 48.3 | 2,450 |
| 宮城県 | 331,300 | 775,400 | 173 | 45.7 | 770 |
| 広島県 | 327,300 | 827,500 | 178 | 43.6 | 2,150 |
| 愛知県 | 326,100 | 610,600 | 185 | 47.4 | 7,880 |
| 福岡県 | 326,000 | 603,700 | 184 | 49.1 | 4,000 |
| 三重県 | 323,800 | 624,700 | 181 | 47 | 1,550 |
| 香川県 | 321,200 | 496,200 | 192 | 48.9 | 1,210 |
| 岡山県 | 320,500 | 854,400 | 174 | 48.7 | 2,960 |
| 群馬県 | 319,800 | 603,500 | 184 | 53.5 | 1,200 |
| 島根県 | 313,600 | 708,200 | 179 | 44.6 | 350 |
| 愛媛県 | 312,800 | 554,500 | 176 | 49.9 | 630 |
| 大阪府 | 310,600 | 721,700 | 173 | 49.1 | 11,190 |
| 宮崎県 | 310,500 | 891,100 | 178 | 45.8 | 320 |
| 茨城県 | 309,700 | 587,900 | 179 | 44.5 | 4,050 |
| 兵庫県 | 309,300 | 483,600 | 188 | 36.9 | 3,050 |
| 長野県 | 305,700 | 599,800 | 174 | 47.8 | 1,250 |
| 山口県 | 297,200 | 576,700 | 181 | 45.8 | 1,620 |
| 秋田県 | 293,400 | 932,900 | 168 | 54.7 | 250 |
| 福島県 | 292,400 | 592,300 | 175 | 45.2 | 1,640 |
| 徳島県 | 291,200 | 419,800 | 178 | 53.8 | 220 |
| 富山県 | 290,900 | 437,500 | 187 | 50.7 | 520 |
| 佐賀県 | 289,100 | 481,200 | 187 | 53.5 | 680 |
| 鹿児島県 | 288,100 | 585,500 | 168 | 47.9 | 510 |
| 新潟県 | 287,700 | 657,900 | 168 | 48.8 | 1,740 |
| 石川県 | 283,700 | 476,400 | 170 | 51.9 | 1,130 |
| 沖縄県 | 281,600 | 704,000 | 187 | 42 | 970 |
| 福井県 | 280,700 | 480,500 | 174 | 52.5 | 530 |
| 熊本県 | 279,800 | 716,400 | 182 | 45.5 | 1,540 |
| 北海道 | 279,000 | 646,500 | 175 | 49 | 5,630 |
| 大分県 | 277,200 | 973,500 | 170 | 45.4 | 240 |
| 栃木県 | 276,700 | 536,400 | 178 | 53 | 410 |
| 高知県 | 275,700 | 360,600 | 174 | 53.6 | 310 |
| 長崎県 | 266,600 | 377,700 | 182 | 48.1 | 560 |
| 山形県 | 264,500 | 308,500 | 179 | 53 | 630 |
| 岩手県 | 254,500 | 439,900 | 168 | 52.7 | 1,110 |
| 青森県 | 239,600 | 399,300 | 173 | 54.2 | 1,200 |
| 鳥取県 | 217,600 | 237,000 | 167 | 57.4 | 100 * |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。