Magkano talaga ang dumarating kapag nagpadala ka ng ¥100,000, bawat provider. Ito ang kasalukuyang publikong rate.
Kung pipiliin ang pinakamasama, mawawalan ka ng humigit-kumulang ¥6,813 bawat ¥100,000.
| Provider | Matatanggap | Bayad | Kaibahan sa pinakamahusay |
|---|---|---|---|
| Instarem | 4,350 CNY | — | — |
| SBI Remit | 4,305.11 CNY | ¥460 | −44.89 CNY |
| Wise | 4,289.84 CNY | ¥1,819 | −60.16 CNY |
| 三井住友銀行 SMBC | 4,159.3 CNY | ¥3,500 | −190.7 CNY |
| PRESTIA | 4,078.39 CNY | ¥5,000 | −271.61 CNY |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 4,053.64 CNY | ¥6,000 | −296.36 CNY |
Kinukuha nang live mula sa pampublikong paghahambing ng Wise. Nagbabago ang rate kaya maaaring iba ang halaga sa aktwal na pagpapadala.
Kinuha: 2026-09-12 15:29 UTC