Magkano talaga ang dumarating kapag nagpadala ka ng ¥100,000, bawat provider. Ito ang kasalukuyang publikong rate.
Kung pipiliin ang pinakamasama, mawawalan ka ng humigit-kumulang ¥11,108 bawat ¥100,000.
| Provider | Matatanggap | Bayad | Kaibahan sa pinakamahusay |
|---|---|---|---|
| Instarem | 40,560 PHP | — | — |
| Wise | 40,342.57 PHP | ¥1,078 | −217.43 PHP |
| SBI Remit | 39,982.3 PHP | ¥1,400 | −577.7 PHP |
| PayPal | 38,780.9 PHP | — | −1,779.1 PHP |
| 三井住友銀行 SMBC | 37,140.04 PHP | ¥3,500 | −3,419.96 PHP |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 36,054.46 PHP | ¥6,000 | −4,505.54 PHP |
Kinukuha nang live mula sa pampublikong paghahambing ng Wise. Nagbabago ang rate kaya maaaring iba ang halaga sa aktwal na pagpapadala.
Kinuha: 2026-09-12 15:28 UTC