จำนวนที่ได้รับจริงเมื่อส่ง ¥100,000 แยกตามผู้ให้บริการ อัตราที่ประกาศในขณะนี้
หากเลือกที่แย่ที่สุด จะเสียเพิ่มราว ¥11,108 ต่อการส่ง ¥100,000
| ผู้ให้บริการ | ได้รับ | ค่าธรรมเนียม | ต่างจากดีที่สุด |
|---|---|---|---|
| Instarem | 40,560 PHP | — | — |
| Wise | 40,342.57 PHP | ¥1,078 | −217.43 PHP |
| SBI Remit | 39,982.3 PHP | ¥1,400 | −577.7 PHP |
| PayPal | 38,780.9 PHP | — | −1,779.1 PHP |
| 三井住友銀行 SMBC | 37,140.04 PHP | ¥3,500 | −3,419.96 PHP |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 36,054.46 PHP | ¥6,000 | −4,505.54 PHP |
ตัวเลขดึงสดจากการเปรียบเทียบสาธารณะของ Wise อัตราเปลี่ยนแปลงได้
ดึงข้อมูล: 2026-09-12 15:28 UTC