¥100,000 යවන විට ඇත්තටම ලැබෙන මුදල, සේවා සපයන්නා අනුව. මේවා දැන් ප්රසිද්ධ අනුපාත වේ.
නරකම එක තෝරාගැනීමෙන් ¥100,000ක් යැවීමේදී ¥11,108ක් පමණ වැඩිපුර නැති වේ.
| සේවා සපයන්නා | ලැබෙනවා | ගාස්තුව | හොඳම එකට වඩා අඩු |
|---|---|---|---|
| Instarem | 40,560 PHP | — | — |
| Wise | 40,342.57 PHP | ¥1,078 | −217.43 PHP |
| SBI Remit | 39,982.3 PHP | ¥1,400 | −577.7 PHP |
| PayPal | 38,780.9 PHP | — | −1,779.1 PHP |
| 三井住友銀行 SMBC | 37,140.04 PHP | ¥3,500 | −3,419.96 PHP |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 36,054.46 PHP | ¥6,000 | −4,505.54 PHP |
අගයන් Wise හි ප්රසිද්ධ සංසන්දනයෙන් සජීවීව ලබාගනී. අනුපාත වෙනස් වේ.
ලබාගත්: 2026-09-12 15:28 UTC