¥100,000 යවන විට ඇත්තටම ලැබෙන මුදල, සේවා සපයන්නා අනුව. මේවා දැන් ප්රසිද්ධ අනුපාත වේ.
නරකම එක තෝරාගැනීමෙන් ¥100,000ක් යැවීමේදී ¥6,466ක් පමණ වැඩිපුර නැති වේ.
| සේවා සපයන්නා | ලැබෙනවා | ගාස්තුව | හොඳම එකට වඩා අඩු |
|---|---|---|---|
| Instarem | 650 USD | — | — |
| Wise | 644.93 USD | ¥987 | −5.07 USD |
| SBI Remit | 631.19 USD | ¥1,500 | −18.81 USD |
| 三井住友銀行 SMBC | 623.82 USD | ¥3,500 | −26.18 USD |
| PayPal | 620.8 USD | — | −29.2 USD |
| PRESTIA | 613.97 USD | ¥5,000 | −36.03 USD |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 607.97 USD | ¥6,000 | −42.03 USD |
අගයන් Wise හි ප්රසිද්ධ සංසන්දනයෙන් සජීවීව ලබාගනී. අනුපාත වෙනස් වේ.
ලබාගත්: 2026-09-12 15:30 UTC