汇出 ¥100,000 时各家实际到账金额。为各公司当前公开汇率。
若选择最差的一家,每汇 ¥100,000 将多损失约 ¥6,466。
| 公司 | 到账 | 手续费 | 与最优的差额 |
|---|---|---|---|
| Instarem | 650 USD | — | — |
| Wise | 644.93 USD | ¥987 | −5.07 USD |
| SBI Remit | 631.19 USD | ¥1,500 | −18.81 USD |
| 三井住友銀行 SMBC | 623.82 USD | ¥3,500 | −26.18 USD |
| PayPal | 620.8 USD | — | −29.2 USD |
| PRESTIA | 613.97 USD | ¥5,000 | −36.03 USD |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 607.97 USD | ¥6,000 | −42.03 USD |
数据实时取自 Wise 公开的同业比较。汇率会变动,实际汇款金额可能不同。
获取: 2026-09-12 15:31 UTC